Ro2-Wiki. |
||
:: M E N U |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リクルート (Recruit) †"ダンプフリンテ"という蒸気の銃を駆使して敵を圧倒する職業。 遠近距離、両方の攻撃に長けており、どのような戦局にも対応することが可能。 絶えず発展しようとする欲求を強く持つノーマンが生み出した 科学文明の影響を色濃く受けている職業だとも言える。 ![]() まず覚えるべきスキルと注意点 †遠距離メインで戦う場合(後述のサークル逃げ撃ちは考慮しない) リクルートの基本はエイミングショットで足止めしてスピンショットである。 通常攻撃開始、と同時にエイミングのボタンを押す まずはこの流れを覚えるのがよいと思われる。この基本さえつかんでおけば、スキルを挟むタイミングが分かるので、 狩りの方針 †リクルートの攻撃は、敵のLVが自分のLV+2,3になったあたりから極端に外れ始める。
ステータス上昇 †
スキル †パッシヴ †
|
LV | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | 転職により自動習得 | ||
2 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 15 | 2250Rufi | プロンテラ | ||
5 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 15 | 2250Rufi | プロンテラ | ||
5 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 4 | 600Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 8 | 1200Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ | ||
5 | 16 | 2400Rufi | プロンテラ | ||
6 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
7 | 24 | 3600Rufi | プロンテラ | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 8 | 1200Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
4 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
5 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
6 | 22 | 3300Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 上昇命中率 | 持続時間 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60秒 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | |
2 | 80秒 | 6 | 900Rufi | ホードミメス村 | |
3 | 100秒 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | |
4 | 120秒 | 8 | 1200Rufi | プロンテラ | |
5 | 140秒 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | |
6 | 160秒 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 射程距離 | 遠距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00m | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | |
2 | 26.00m | 13 | 1950Rufi | プロンテラ | |
3 | 28.00m | 21 | 3150Rufi | プロンテラ | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
3 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
4 | 22 | 3300Rufi | プロンテラ | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | ||
2 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
3 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ | ||
4 | 13 | 1950Rufi | プロンテラ | ||
5 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 4 | 600Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
5 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
6 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
7 | 23 | 3450Rufi | プロンテラ | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
4 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
5 | 13 | 1950Rufi | プロンテラ |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1500Rufi | プロンテラ | |||
2 | 1650Rufi | プロンテラ | |||
3 | 1800Rufi | プロンテラ | |||
4 | 1950Rufi | プロンテラ | |||
5 | 2100Rufi | プロンテラ | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|
1(MAX) | 5 | 150Rufi | ホードミメス村 |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 3 | 450Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
5 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
6 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
LV | 消費LPによる追加ダメージ | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | ||||
1 | +10 | +21 | +33 | +46 | +60 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ |
2 | +11 | +23 | +36 | +50 | +65 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ |
3 | +12 | +25 | +39 | +54 | +70 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ |
4 | +13 | +27 | +42 | +58 | +75 | 13 | 1950Rufi | プロンテラ |
5 | +14 | +29 | +45 | +62 | +80 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
LV | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要JLV | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 6 | 900Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 8 | 1200Rufi | プロンテラ | ||
5 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
6 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
現在RO2には安全地帯とよばれる地形が随所に存在する。安全地帯の特徴としては
・安全地帯にいるとアクティブの敵にもタゲられない
・既に敵からタゲられている状態で安全地帯に入るとタゲが切れる
・07/09/13のアップデートからタゲが切れた敵の挙動として、その場で留まるものとPOP地点へ帰るものの2種類みられるようになった
・安全地帯から外部の敵へ攻撃することができない(目標がいません等のアラートが出る)
・安全地帯では攻撃のみならず補助スキルも使えない
などがあげられる。基本的には緊急回避的に使える便利な地形であるが、遠距離攻撃をするリクルートだと引き撃ちをしているうちに知らずに入って全快させてしまったりすることがあるので注意が必要となる。
遠距離攻撃の場合特に実感できるのだが、RO2においてはうまく攻撃できない敵がいる。
特にユミルの鼻腔B2及びB3で実感できるであろう。なお、以下の記述は推測を含む。
アクティブモンスターはPOPした後、ある程度のランダムウォークを行う。
このランダムウォーク中にモンスターを攻撃した場合、おそらくモンスターはPOPした地点に
一度移動してから再度プレイヤーのほうへ向かうというルーチンがとられていると推測される。
攻撃した地点とPOP地点が遠い場合、モンスターがPOP地点付近に戻るまでの間、次の攻撃ができなくなってしまう。
また、この間にスキルを使って攻撃すると、スキル発動は失敗するのだが(クールタイム表示も使える状態のまま)、
どうやら内部的にはスキルを使った扱いになるらしく、クールタイム相当時間が経過するまで同じスキルを使うことができなくなってしまう。
ただし、烙印のみは使用できる。
以上より、POP地点から離れていると思しきモンスターを攻撃するときは、
1.まずTABなり左クリックなりでターゲットする
2.烙印を使う
3.自動攻撃を開始する
4a.2回以上攻撃を行った
この場合は位置ずれが起きていないので、そのまま攻撃続行
4b.1回攻撃してそれ以上攻撃しなくなった
この場合、モンスターは一度POP地点に戻り、その間は攻撃をしてこないため、モンスターが歩いていく方向へ追いかけていき、
POP地点まで移動して(またはあまりに距離がある場合はワープして)静止するのを確認してから改めて攻撃する
という対応をすることによってスムーズに攻撃できる。最初にターゲットした際にむやみにスキルを使ってしまうと、位置ずれを起こしていた際に、
モンスターがPOP地点に戻り攻撃可能になっても、クールタイム経過までスキルが使えなくなってしまい、不利な状況になる。
なお、位置ずれを起こしているモンスターであっても
・いきなりエイミングを当てて足止めをした場合
・先にモンスターから攻撃された場合
は、クライアント上で表示されている場所で戦闘可能である。
備考
アクティブでないモンスターでこの現象を確認したことがない。
そのため、もしかするとアクティブモンスターがランダムウォーク中にプレイヤーを感知して接近開始し、密着して攻撃するまでに間に
プレイヤー側が先に攻撃を仕掛けた場合のみ起きる現象なのかもしれないが、推測の域を出ない。
上手に立ち回ることで、ボス級でもソロで被弾なく狩ることが可能である。
遠距離型リクルートは多くのクエストをソロでクリア可能であり、以下にはその例外を示す。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
最終更新日: 2018-08-16 (木) 14:33:14 (2512d)
|