Ro2-Wiki. |
||
"ダンプフリンテ"という蒸気の銃を駆使して敵を圧倒する職業。 遠近距離、両方の攻撃に長けており、どのような戦局にも対応することが可能。 絶えず発展しようとする欲求を強く持つノーマンが生み出した 科学文明の影響を色濃く受けている職業だとも言える。
レベル | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | 転職により自動習得 | ||
2 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 15 | 2250Rufi | プロンテラ | ||
5 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 15 | 2250Rufi | プロンテラ | ||
5 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 4 | 600Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 8 | 1200Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ | ||
5 | 16 | 2400Rufi | プロンテラ | ||
6 | 20 | 3000Rufi | プロンテラ | ||
7 | 24 | 3600Rufi | プロンテラ | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 8 | 1200Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
4 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
5 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
6 | 22 | 3300Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 上昇命中率 | 持続時間 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60秒 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | |
2 | 80秒 | 6 | 900Rufi | ホードミメス村 | |
3 | 100秒 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | |
4 | 120秒 | 8 | 1200Rufi | プロンテラ | |
5 | 140秒 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | |
6 | 160秒 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 射程距離 | 遠距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00m | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | |
2 | 26.00m | 13 | 1950Rufi | プロンテラ | |
3 | 28.00m | 21 | 3150Rufi | プロンテラ | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 遠距離攻撃力 | 遠距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
3 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
4 | 22 | 3300Rufi | プロンテラ | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | ||
2 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
3 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ | ||
4 | 13 | 1950Rufi | プロンテラ | ||
5 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 4 | 600Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 10 | 1500Rufi | ホードミメス村 | ||
5 | 14 | 2100Rufi | プロンテラ | ||
6 | 18 | 2700Rufi | プロンテラ | ||
7 | 23 | 3450Rufi | プロンテラ | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
4 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
5 | 13 | 1950Rufi | プロンテラ | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1500Rufi | プロンテラ | |||
2 | 1650Rufi | プロンテラ | |||
3 | 1800Rufi | プロンテラ | |||
4 | 1950Rufi | プロンテラ | |||
5 | 2100Rufi | プロンテラ | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|
1(MAX) | 5 | 150Rufi | ホードミメス村 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 3 | 450Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
5 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
6 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
レベル | 消費LPによる追加ダメージ | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5 | ||||
1 | +10 | +21 | +33 | +46 | +60 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ |
2 | +11 | +23 | +36 | +50 | +65 | 11 | 1650Rufi | プロンテラ |
3 | +12 | +25 | +39 | +54 | +70 | 12 | 1800Rufi | プロンテラ |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 750Rufi | ホードミメス村 | ||
2 | 6 | 900Rufi | ホードミメス村 | ||
3 | 7 | 1050Rufi | ホードミメス村 | ||
4 | 8 | 1200Rufi | プロンテラ | ||
5 | 9 | 1350Rufi | プロンテラ | ||
6 | 10 | 1500Rufi | プロンテラ | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
クールタイムがエイミング=烙印>スピンである関係上、単純に考えると
スピンをクールタイムごとに使うと、LPが足りなくなることになる。
とはいえ、一般的には烙印→エイミング→スピンとつないだ場合まだLPが1残っており、
次のエイミングまでにもう一発スピンを撃つことができる。そして、エイミングを2回使っても
終わらない敵をメインに狩ることはあまりないと考えられる以上、スピンはクールタイムごとに
使うものと考えても差し支えない。
LP管理が面倒なら、エイミングのクールタイムが終わるごとにエイミングとスピン1回ずつ織り込めばよい。
上手に立ち回ることで、ボス級でもソロで被弾なく狩ることが可能である。
遠距離型リクルートは多くのクエストをソロでクリア可能である。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照