エンチャンター (Enchanter) †
&ref(): File not found: "enchanter.png" at page "Enchanter";
目に見えない元素の力を操り、様々な属性の攻撃魔法、治癒魔法を駆使して戦う職業。
強力な魔法での攻撃や、属性付与魔法での戦闘支援などを担当する。
物理防御力が弱いため、前衛ではなく後衛からの戦闘をメインとし、
HPの管理にも注意をはらう必要がある。
成長させることで、絶大な威力の全体攻撃魔法や、
強力な属性付与も可能となるので、戦局に大きな影響を与えることもできるようになる。
テンプレート †
- ショートソードのダメージが増加する。
- スキルの種類:パッシブ
- スペシャリティ:2スロット使用
- スペシャリティの条件:ジョブレベル1
- 経験値獲得:攻撃命中時
レベル | 近距離攻撃力 | 近距離命中率 | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
1 | | | | | ホードミメス村 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
スキル †
ソードスティックマスタリー †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
3 | 10 | 1500R | ホードミメス村 |
4 | 15 | 2250R | プロンテラ |
5 | 20 | 3000R | プロンテラ |
ブレイントレーニング †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
3 | 10 | 1500R | ホードミメス村 |
4 | 15 | 2250R | プロンテラ |
5 | 20 | 3000R | プロンテラ |
メンタル強化(メンタルエンフォース) †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
3 | 10 | 1500R | ホードミメス村 |
4 | 15 | 2250R | プロンテラ |
5 | 20 | 3000R | プロンテラ |
スピリチュアルエンフォース †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
3 | 7 | 1500R | ホードミメス村 |
4 | 8 | 1200R | プロンテラ |
5 | 9 | 1350R | プロンテラ |
6 | 10 | 1500R | プロンテラ |
メモライズ(暗記) †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 9 | 1350R | ホードミメス村 |
3 | 13 | 1950R | プロンテラ |
4 | 18 | 2700R | プロンテラ |
5 | 23 | 3450R | プロンテラ |
ヒール †
効果 | 対象のHPを回復させる |
種別 | アクティブ |
スペシャリティ | |
スロット | |
経験値 | |
レベル | 必要ジョブレベル | 回復量 | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 100 | 150R | ホードミメス |
2 | 4 | 120 | 600R | ホードミメス |
3 | 8 | 140 | 1200R | ホードミメス |
4 | 12 | 160 | 1800R | プロンテラ |
5 | 16 | 180 | 2400R | プロンテラ |
6 | 20 | 200 | 3000R | プロンテラ |
7 | 24 | | 3000R | プロンテラ |
リカバリー †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 10 | 1500R | プロンテラ |
2 | 12 | 1800R | プロンテラ |
3 | 14 | 2100R | プロンテラ |
ピュリファイケーション †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 10 | 1500R | プロンテラ |
2 | 12 | 1800R | プロンテラ |
3 | 14 | 2100R | プロンテラ |
イムポシティオマヌス †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 10 | 1500R | プロンテラ |
2 | 12 | 1800R | プロンテラ |
3 | 14 | 2100R | プロンテラ |
レジストファイアー †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
3 | 7 | 1050R | ホードミメス村 |
4 | 8 | 1200R | プロンテラ |
5 | 9 | 1350R | プロンテラ |
6 | 10 | 1500R | プロンテラ |
レジストコールド †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
3 | 7 | 1050R | ホードミメス村 |
4 | 8 | 1200R | プロンテラ |
5 | 9 | 1350R | プロンテラ |
6 | 10 | 1500R | プロンテラ |
レジストライトニング †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
3 | 7 | 1050R | ホードミメス村 |
4 | 8 | 1200R | プロンテラ |
5 | 9 | 1350R | プロンテラ |
6 | 10 | 1500R | プロンテラ |
ファイアーボルト †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 3 | 450R | ホードミメス村 |
3 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
4 | 9 | 1350R | ホードミメス村 |
5 | 13 | 1950R | プロンテラ |
6 | 17 | 2550R | プロンテラ |
7 | 21 | 3150R | プロンテラ |
アイスアロー(コールドボルト) †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 3 | 450R | ホードミメス村 |
3 | 7 | 1050R | ホードミメス村 |
4 | 11 | 1650R | プロンテラ |
5 | 15 | 2250R | プロンテラ |
6 | 19 | 2850R | プロンテラ |
7 | 24 | 3600R | プロンテラ |
ライトニングボルト †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
2 | 9 | 1350R | ホードミメス村 |
3 | 14 | 2100R | プロンテラ |
4 | 19 | 2850R | プロンテラ |
5 | 24 | 3600R | プロンテラ |
ソードスティックスタンス †
効果 | ソードスティックを取り出しソードスティックスタンスに切り替える |
種別 | インスタンス |
スペシャリティ | |
スロット | |
経験値 | |
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
5 | 9 | 1350R | プロンテラ |
脅威察知(センス) †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 2 | 300R | ホードミメス村 |
3 | 3 | 450R | ホードミメス村 |
4 | 4 | 600R | ホードミメス村 |
5 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
6 | 6 | 900R | ホードミメス村 |
フラッシュブロー †
レベル | 必要ジョブレベル | 登録価格 | 登録地 |
---|
1 | 1 | 150R | ホードミメス村 |
2 | 3 | 450R | ホードミメス村 |
3 | 5 | 750R | ホードミメス村 |
4 | 7 | 1050R | ホードミメス村 |
コメント †