トップ  一覧  検索  最終更新  バックアップ   ヘルプ

Ro2-Wiki.


//モンスター名の背景はBGCOLOR(SILVER)あたりの方が見やすいと思うよ
*モンスター別獲得経験値 [#ceb590a9]
#contents
**Lv1 [#Lv1]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|
|1|悪いプクイ    |1||||||
|1|未熟なプクイ  |6|3|2|1|||
|1|未熟なプクプク|6|3|2|1|||
#comment
**Lv2 [#Lv2]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|
|2|チョンチョンフライ|9|9|5|3|2|1||
|2|レインボーフィッシュ|9|9|5|3|2|1||
|2|未熟なプクイ|9|9|5|3|2|1||
|2|未熟なプクプク|9|9|5|3|2|1||
#comment
**Lv3 [#Lv3]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|
|3|ウィキッドスター|16|15|15|9|6|3|2|1|
|3|チョンチョンフライ|14|13|13|8|5|3|1|1|
|3|トロピカルフィッシュ|14|13|13|8|5|3|1|1|
|3|バドンフライ|14|13|13|8|5|3|1|1|
|3|レインボーフィッシュ|14|13|13|8|5|3|1|1|
|3|未熟なプクプク|14|13|13|8|5|3|1|1|
#comment
**Lv4 [#Lv4]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|
|4|ウィキッドスター|23|22|21|20|13|8|5|3||
|4|サファイアフィッシュ||18|17|17|11|6|4|2||
|4|トロピカルヒドラ||18|17|17|11|6|4|2||
|4|トロピカルフィッシュ||18|17|17|11|6|4|2||
|4|バドン||18|17|17|11|6|4|2||
|4|バドンフライ||18|17|17|11|6|4|2||
|4|レインボーフィッシュ||18|17|17|11|6|4|2||
#comment
**Lv5 [#Lv5]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|
|5|ウィキッドスター|30|28|27|26|25|16|10|6|||
|5|カナトウス          |||17|16|16|10|6|4||1|
|5|サファイアフィッシュ|||23|22|21|13|8|5||2|
|5|トロピカルヒドラ    |||23|22|21|13|8|5||2|
|5|バドン              |||23|22|21|13|8|5||2|
|5|プクイ              |||23|22|21|13|8|5||2|
|5|マリンスフィアー    |||23|22|21|13|8|5||2|
#comment
**Lv6 [#Lv6]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|
|6|カナトウス|||23|22|21|20|13|8||3||
|6|プクイ    |||29|28|27|26|16|10||3||
|6|プクプク  |||29|28|27|26|16|10||3||
|6|マリンスフィアー    |||29|28|27|26|16|10||3||
|6|マリンスフィアーの成体|||29|28|27|26|16|10||3||
#comment
**Lv7 [#Lv7]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|
|7|[グリーン山賊団]団員♀||||36|35|33|32|20|12|8||3|
|7|[グリーン山賊団]団員♂||||36|35|33|32|20|12|8||3|
|7|クロシママグロ||||36|35|33|32|20|12|8||3|
|7|プクプク||||36|35|33|32|20|12|8||3|
|7|マリンスフィアーの成体||||36|35|33|32|20|12|8||3|
#comment
**Lv8 [#Lv8]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|
|8|[BOSS]????||||||||111||||16||
|8|[グリーン山賊団]団員♀||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|[グリーン山賊団]団員♂||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|クイクイ||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|クロシママグロ||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|プイプイ||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|プクプク||||44|42|40|38|37||14||5|3|
|8|ホードミメスブルーシャーク|||||||46|44||17||6|4|
#comment
**Lv9 [#Lv9]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|
|9|[BOSS][グリーン山賊団]頭目|||||||||132|85|||19|13|
|9|コラリクタス|||||||||??||14|8|5|3|
|9|チョンチョン||||||||46|??|28|17|11|6|4|
|9|プイプイ  ||||||||46|??|28|17|11|6|4|
|9|ホードミメスブルーシャーク||||||||54|??|33||13|7|5|
|9|追われているマーメイド||||||||46|??|28|17|11|6|4|
#comment
**Lv10 [#Lv10]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|
|10|コラリクタス||||||||||??|26|16|10|6||
|10|チョンチョン|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|はぐれたマーマンガード|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|マーマンウィザード実習生|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|追われているマーメイド|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|追放されたマーマン|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|洞窟フグ|||||||||53|51|33|20|12|7||
|10|コラリクタス||||||||||??|26|16|10|6|4|
|10|チョンチョン|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
|10|はぐれマーマンガード|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
|10|マーマンウィザード実習生|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
|10|追われているマーメイド|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
|10|追放されたマーマン|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
|10|洞窟フグ|||||||||53|51|33|20|12|7|5|
#comment

**Lv11 [#Lv11]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|
|11|[BOSS]カリュソ|||||||||||??||||||
|11|[BOSS]テュラン|||||||||||??|||43|||
|11|[BOSS]レコバ|||||||||||182||||||
|11|[BOSS]ボスプクイ|||||||||191||??|||||17|
|11|コラリクタス|||||||||||46|29|18|11|||
|11|チョンチョン||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|はぐれマーマンガード||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|はぐれマーマンソルジャー|||||||||||??|44|27|17|||
|11|はぐれマーメードアーチャー||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|フラトロ||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|マーマンウィザード実習生||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|ロッダフロッグ||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|追放されたマーマン||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|洞窟フグ||||||||||60|58|37|23|14|||
|11|[BOSS]カリュソ|||||||||||??||||26||
|11|[BOSS]テュラン|||||||||||??|||43|26||
|11|[BOSS]レコバ|||||||||||182||||26||
|11|[BOSS]ボスプクイ|||||||||191||??||||26|17|
|11|コラリクタス|||||||||||46|29|18|11|6||
|11|チョンチョン||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|はぐれマーマンガード||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|はぐれマーマンソルジャー|||||||||||??|44|27|17|10||
|11|はぐれマーメードアーチャー||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|フラトロ||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|マーマンウィザード実習生||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|ロッダフロッグ||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|追放されたマーマン||||||||||60|58|37|23|14|8||
|11|洞窟フグ||||||||||60|58|37|23|14|8||
#comment
**Lv12 [#Lv12]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|
|12|[BOSS]ビーコンイーター||||||||||||??||||||
|12|シーフラトロ||||||||||||65|42|26|16|||
|12|はぐれマーマンソルジャー||||||||||||78|50|31||||
|12|はぐれマーマンソルジャー||||||||||||78|50|31|19|||
|12|はぐれマーメードアーチャー||||||||||||65|42|26|16|||
|12|ヒドラ||||||||||||65|42|26|16|||
|12|フラトロ||||||||||||65|42|26|16|||
|12|ヘビーバドン||||||||||||65|42|26|16|||
|12|ヘーゼル||||||||||||65|42|26|16|||
|12|マーマンウィザード練習生||||||||||||65|42|26|16|||
|12|ミッドガッツ灰色野ネズミ||||||||||||65|42|26|16|||
|12|ロッダフロッグ||||||||||71||65|42|26|16|||
|12|ロングバドン||||||||||||65|42|26|16|||
#comment
**Lv13 [#Lv13]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|
|13|シーフラトロ||||||||||||76|73|47|29||||
|13|スチールチョンチョン|||||||||||||??||||||
|13|ヒドラ||||||||||||76|73|47|29||||
|13|ヘビーバドン||||||||||||76|73|47|29||||
|13|ヘーゼル||||||||||||76|73|47|29||||
|13|ポチョムキン||||||||||||76|73|47|29||||
|13|ポリン||||||||||||76|73|47|29||||
|13|マーマンウィザード練習生||||||||||||76|73|47|29||||
|13|ミッドガッツ灰色野ネズミ||||||||||||76|73|47|29||||
- 敵Lv13でCLV14時の49を47に訂正(49はPT時と思われる) --  &new{2007-09-08 (土) 09:33:06};

#comment
**Lv14 [#Lv14]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|
|14|[BOSS]バドン−Z||||||||||||||??||||||
|14|[BOSS]フロッグ・オーバーシーア||||||||||||||??||||||
|14|スチールチョンチョン||||||||||||||??||||||
|14|スポア||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|ヒドラ||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|ポチョムキン||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|ポリン||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|マーリン||||||||||||70|67|64|41|||||
|14|ミッドガッツ白羊||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|ロングバドン||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|乳牛||||||||||||89|85|81|52|||||
|14|都会ネズミ||||||||||||89|85|81|52|||||
#comment
**Lv15 [#Lv15]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|
|15|スポア|||||||||||||99|94|90||||||
|15|ドスポア|||||||||||||118|113|108||||||
|15|ドロップス||||||||||||124|118|113|108||||||
|15|マーリン||||||||||||82|79|75|72||||||
|15|ミッドガッツ白羊|||||||||||||99|94|90||||||
|15|ロングバドン||||||||||||103|99|94|90||||||
|15|乳牛|||||||||||||99|94|90||||||
#comment
**Lv16 [#Lv16]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|
|16|[BOSS]ドポリ||||||||||||||||??||||||
|16|ストーニースパイダー|||||||||||||90|86|82|??||||||
|16|ドスポア||||||||||||141|135|129|123|??||||||
|16|ドロップス||||||||||||141|135|129|123|153||||||
|16|マーリン||||||||||||94|90|86|82|??||||||
- ドロップスCLV16の時 EXP153でした --  &new{2007-09-08 (土) 10:38:23};

#comment
**Lv17 [#Lv17]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|
|17|[ウーダー山賊団]団員|||||||||||||||118||??||||||
|17|[黄マント黒猫団]ギャング||||||||||||||148|141||129||||||
|17|[黄マント黒猫団]団員||||||||||||||124|118||??||||||
|17|グレーソウシャーク||||||||||||||200|141||129||||||
|17|ストーニースパイダー||||||||||||||102|94||??||||||
|17|盗蟲の卵|||||||||||||||||??||||||
#comment
**Lv18 [#Lv18]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|
|18|[BOSS]シャーッ||||||||||||||||||??||||||
|18|[ウーダー山賊団]団員|||||||||||||||135|||??||||||
|18|[黄マント黒猫団]ギャング|||||||||||185||||162|||??||||||
|18|[黄マント黒猫団]団員|||||||||||141||||135|||??||||||
|18|[青マント黒猫団]ギャング|||||||||||||||162|||??||||||
|18|[青マント黒猫団]海賊|||||||||||||||135|129||??||||||
|18|雌盗蟲||||||||||||||||||??||||||
|18|盗蟲の幼虫||||||||||||||||||??||||||
|18|盗蟲の卵||||||||||||||||||??||||||
- [黄マント黒猫団]ギャングCLV11の時 EXP185でした --  &new{2007-09-08 (土) 10:39:43};
- [黄マント黒猫団]団員CLV11の時 EXP141でした --  &new{2007-09-08 (土) 10:40:31};

#comment
**Lv19 [#Lv19]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|
|19|[BOSS]コイアス|||||||||||||||||||??||||||
|19|[BOSS]ニャオーッ|||||||||||||||||||??||||||
|19|[ウーダー山賊団]団員|||||||||||||||153||||??|||||12|
|19|[青マント黒猫団]ギャング|||||||||||||||183|175|168||??|||||15|
|19|[青マント黒猫団]海賊|||||||||||||||153||140||??|||||12|
|19|[赤マント黒猫団]ギャング|||||||||||||||183||||??|||||15|
|19|[赤マント黒猫団]マジシャン|||||||||||||||||||??|||||12|
|19|[赤マント黒猫団]海賊|||||||||||||||||||??|||||12|
|19|[赤マント黒猫団]団員|||||||||||||||||||??|||||12|
|19|グレーソウシャーク|||||||||||||||183||168||??|||||15|
|19|スワンプウルフ|||||||||||||||||||??|||||15|
|19|パロナイト|||||||||||||||122||||??|||||10|
|19|ファンガス|||||||||||||||||||??|||||12|
|19|ミッドガッツグレーウルフ|||||||||||||||||||??|||||15|
|19|ミッドガッツブラウンウルフ|||||||||||||||||||??|||||15|
|19|盗蟲の幼虫||||||||||||||||||134|??|||||12|
|19|雄盗蟲|||||||||||||||||||??|||||15|
#comment
**Lv20 [#Lv20]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):||||||||||||||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
