トップ  一覧  検索  最終更新  バックアップ   ヘルプ

Ro2-Wiki.


//モンスター名の背景はBGCOLOR(SILVER)あたりの方が見やすいと思うよ
*モンスター別獲得経験値 [#ceb590a9]
#contents
**Lv1〜5 [#p28df9be]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||||||||||||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|1|悪いプクイ|BGCOLOR(YELLOW):1||||||||||||||||||||||||||||||
|1|未熟なプクイ|BGCOLOR(YELLOW):6|3|2|1|0||0||||||||||||||||||||||||
|1|未熟なプクプク|BGCOLOR(YELLOW):6|3|2|1|0||0||||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|2|チョンチョンフライ|9|BGCOLOR(YELLOW):9|5|3|2|1|||||||||||||||||||||||||
|2|レインボーフィッシュ|9|BGCOLOR(YELLOW):9|5|3|2|1|||||||||||||||||||||||||
|2|未熟なプクイ|9|BGCOLOR(YELLOW):9|5|3|2|1|0||||||||||||||||||||||||
|2|未熟なプクプク|9|BGCOLOR(YELLOW):9|5|3|2|1|0||||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|3|ウィキッドスター|16|15|BGCOLOR(YELLOW):15|9|6|3|2|1|||||||||||||||||||||||
|3|チョンチョンフライ|14|13|BGCOLOR(YELLOW):13|8|5|3|1||||||||||||||||||||||||
|3|トロピカルフィッシュ|14|13|BGCOLOR(YELLOW):13|8|5|3|1||||||||||||||||||||||||
|3|バドンフライ|14|13|BGCOLOR(YELLOW):13|8|5|3|1||||||||||||||||||||||||
|3|レインボーフィッシュ|14|13|BGCOLOR(YELLOW):13|8|5|3|1||||||||||||||||||||||||
|3|未熟なプクプク|14|13|BGCOLOR(YELLOW):13|8|5|3|1|1|||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|4|ウィキッドスター|23|22|21|BGCOLOR(YELLOW):20|13|8|5|3|||||||||||||||||||||||
|4|サファイアフィッシュ||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2|||||||||||||||||||||||
|4|トロピカルヒドラ||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2||0|||||||||||||||||||||
|4|トロピカルフィッシュ||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2|||||||||||||||||||||||
|4|バドン||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2||0|||||||||||||||||||||
|4|バドンフライ||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2|||||||||||||||||||||||
|4|レインボーフィッシュ||18|17|BGCOLOR(YELLOW):17|11|6|4|2|||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|5|ウィキッドスター|30|28|27|26|BGCOLOR(YELLOW):25|16|10|6|||||||||||||||||||||||
|5|カナトウス          |||17|16|BGCOLOR(YELLOW):16|10|6|4||1|||||||||||||||||||||
|5|サファイアフィッシュ|||23|22|BGCOLOR(YELLOW):21|13|8|5|||||||||||||||||||||||
|5|トロピカルヒドラ    |||23|22|BGCOLOR(YELLOW):21|13|8|5||2|||||||||||||||||||||
|5|バドン              |||23|22|BGCOLOR(YELLOW):21|13|8|5||2|||||||||||||||||||||
|5|プクイ              |||23|22|BGCOLOR(YELLOW):21|13|8|5||2|||||||||||||||||||||
|5|マリンスフィアー    |||23|22|BGCOLOR(YELLOW):21|13|8|5||2|||||||||||||||||||||
#comment
**Lv6〜10 [#jb7ab342]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||||||||||||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|6|カナトウス|||23|22|21|BGCOLOR(YELLOW):20|13|8||3|||||||||||||||||||||
|6|プクイ    |||29|28|27|BGCOLOR(YELLOW):|16|10||3|||||||||||||||||||||
|6|プクプク  |||29|28|27|BGCOLOR(YELLOW):||10||3|||||||||||||||||||||
|6|マリンスフィアー    |||29|28|27|BGCOLOR(YELLOW):26|16|10||3|||||||||||||||||||||
|6|マリンスフィアーの成体|||29|28|27|BGCOLOR(YELLOW):|16|10||3|||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|7|[グリーン山賊団]団員♀|||||35|33|BGCOLOR(YELLOW):32|20||8||3|||||||||||||||||||
|7|[グリーン山賊団]団員♂|||||35|33|BGCOLOR(YELLOW):32|20||8||3|||||||||||||||||||
|7|クロシママグロ||||36|35|33|BGCOLOR(YELLOW):32|20|12|8|||||||||||||||||||||
|7|プクプク||||36|35|33|BGCOLOR(YELLOW):32|20||8|||||||||||||||||||||
|7|マリンスフィアーの成体||||36|35|33|BGCOLOR(YELLOW):32|20||8|||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|8|[BOSS]????||||||||BGCOLOR(YELLOW):||||16|||||||||||||||||||
|8|[BOSS]????||||||||BGCOLOR(YELLOW):111||||16|||||||||||||||||||
|8|[グリーン山賊団]団員♀|||||42|40|38|BGCOLOR(YELLOW):37||14||5|||||||||||||||||||
|8|[グリーン山賊団]団員♂|||||42|40|38|BGCOLOR(YELLOW):37||14||5|||||||||||||||||||
|8|クイクイ|||||42||38|BGCOLOR(YELLOW):37||14|||||||||||||||||||||
|8|クロシママグロ||||44|42|40|38|BGCOLOR(YELLOW):37||14|||||||||||||||||||||
|8|プイプイ||||||||BGCOLOR(YELLOW):37||14|||||||||||||||||||||
|8|プクプク||||44|42|40|38|BGCOLOR(YELLOW):||14|||||||||||||||||||||
|8|ホードミメスブルーシャーク|||||||46|BGCOLOR(YELLOW):44||17|||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|9|[BOSS][グリーン山賊団]頭目|||||||||132|85|||||||||||||||||||||
|9|コラリクタス|||||||||||||||||||||||||||||||
|9|プイプイ||||||||46||28|||||||||||||||||||||
|9|ホードミメスブルーシャーク||||||||54||33|||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|10|コラリクタス|||||||||||||||||||||||||||||||
|10|はぐれたマーマンガード||||||||||51|||||||||||||||||||||
|10|マーマンウィザード実習生||||||||||51|||||||||||||||||||||
|10|追われているマーメイド|||||||||53|51|||||||||||||||||||||
|10|追放されたマーマン||||||||||51||20|||||||||||||||||||
|10|洞窟フグ|||||||||||||||||||||||||||||||
#comment
**Lv11〜15 [#bfd4e651]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||||||||||||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|11|[BOSS]カリュソ|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|[BOSS]テュラン|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|[BOSS]レコバ|||||||||||182||||||||||||||||||||
|11|[BOSS]ボスプクイ|||||||||191||||||||||||||||||||||
|11|コラリクタス|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|はぐれたマーマンガード||||||||||60|||||||||||||||||||||
|11|はぐれマーマンソルジャー|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|はぐれマーメードアーチャー|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|フラトロ|||||||||||||||||||||||||||||||
|11|マーマンウィザード実習生||||||||||60|||||||||||||||||||||
|11|ロッダフロッグ||||||||||60|||||||||||||||||||||
|11|追放されたマーマン||||||||||60|||||||||||||||||||||
|11|洞窟フグ|||||||||||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|12|シーフラトロ|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|はぐれマーマンソルジャー|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|はぐれマーメードアーチャー|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|ヒドラ|||||||||||||42||16||||||||||||||||
|12|ビーコンイーター|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|フラトロ|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|ヘビーバドン|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|ヘーゼル||||||||||||65|42|27|16||||||||||||||||
|12|マーマンウィザード練習生|||||||||||||||||||||||||||||||
|12|ミッドガッツ灰色野ネズミ||||||||||||65|||||||||||||||||||
|12|ロッダフロッグ||||||||||71|||||||||||||||||||||
|12|ロングバドン||||||||||||||26|16||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|13|シーフラトロ|||||||||||||||||||||||||||||||
|13|スチールチョンチョン|||||||||||||||||||||||||||||||
|13|ヒドラ|||||||||||||73||29||||||||||||||||
|13|ヘビーバドン|||||||||||||||||||||||||||||||
|13|ヘーゼル||||||||||||76|73|49|29||||||||||||||||
|13|ポチョムキン|||||||||||||78|47|29||||||||||||||||
|13|ポリン||||||||||||76|73|49|29||||||||||||||||
|13|マーマンウィザード練習生|||||||||||||||||||||||||||||||
|13|ミッドガッツ灰色野ネズミ||||||||||||76|||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|14|[BOSS]バドン−Z|||||||||||||||||||||||||||||||
|14|[BOSS]フロッグ・オーバーシーア|||||||||||||||||||||||||||||||
|14|スチールチョンチョン|||||||||||||||||||||||||||||||
|14|スポア||||||||||||||81|52||||||||||||||||
|14|ヒドラ|||||||||||||85||52||||||||||||||||
|14|ポチョムキン|||||||||||||85|81|52||||||||||||||||
|14|ポリン||||||||||||89|85|81|52||||||||||||||||
|14|マーリン||||||||||||||64|41||||||||||||||||
|14|ミッドガッツ白羊||||||||||||||81|52||||||||||||||||
|14|ロングバドン||||||||||||||81|52||||||||||||||||
|14|乳牛||||||||||||||81|52||||||||||||||||
|14|都会ネズミ|||||||||||||85||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|15|スポア||||||||||||||94|90||||||||||||||||
|15|ドスポア||||||||||||||113|108||||||||||||||||
|15|ドロップス||||||||||||124|118|113|108||||||||||||||||
|15|マーリン||||||||||||||75|72||||||||||||||||
|15|ミッドガッツ白羊||||||||||||||94|90||||||||||||||||
|15|ロングバドン||||||||||||||94|90||||||||||||||||
|15|乳牛||||||||||||||94|90||||||||||||||||
#comment
**Lv16〜20 [#y47f2028]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(SILVER):|||||||||||||||||||||||||||||||c
|>|BGCOLOR(#6495ed):モンスター別獲得経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#6495ed):~プレイヤー(CLV)|
|BGCOLOR(#6495ed):LV|BGCOLOR(#6495ed):モンスター|BGCOLOR(#6495ed):1|BGCOLOR(#6495ed):2|BGCOLOR(#6495ed):3|BGCOLOR(#6495ed):4|BGCOLOR(#6495ed):5|BGCOLOR(#6495ed):6|BGCOLOR(#6495ed):7|BGCOLOR(#6495ed):8|BGCOLOR(#6495ed):9|BGCOLOR(#6495ed):10|BGCOLOR(#6495ed):11|BGCOLOR(#6495ed):12|BGCOLOR(#6495ed):13|BGCOLOR(#6495ed):14|BGCOLOR(#6495ed):15|BGCOLOR(#6495ed):16|BGCOLOR(#6495ed):17|BGCOLOR(#6495ed):18|BGCOLOR(#6495ed):19|BGCOLOR(#6495ed):20|BGCOLOR(#6495ed):21|BGCOLOR(#6495ed):22|BGCOLOR(#6495ed):23|BGCOLOR(#6495ed):24|BGCOLOR(#6495ed):25|BGCOLOR(#6495ed):26|BGCOLOR(#6495ed):27|BGCOLOR(#6495ed):28|BGCOLOR(#6495ed):29|BGCOLOR(#6495ed):30|
|16|[BOSS]ドポリ|||||||||||||||||||||||||||||||
|16|ストーニースパイダー|||||||||||||90||82||||||||||||||||
|16|ドスポア||||||||||||||129|123||||||||||||||||
|16|ドロップス||||||||||||141|135|129|123||||||||||||||||
|16|マーリン||||||||||||||86|82||||||||||||||||
