Ro2-Wiki. |
||
アイコン | Lv | 名前 | 制限 | 防御力 | 表記効果 | 実効果 | 耐久度 | 売却価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激励のベルト | CON+1 | CON+1 | 1 | 38R | プライベートクエスト「修練場修了証書の配達」の基本報酬 | |||
2 | 波浪のベルト | STR+1 | 1 | 31R | ドロップ:バドン トロピカルヒドラ | ||||
2 | 風のベルト | -- | 1 | ドロップ:サファイアフィッシュ | |||||
3 | シンプルなベルト | DEX+1 | DEX+1 | 1 | 76R | オフィシャルクエスト「ジャルコのロマンチックな手紙」(Lv3)の基本報酬 | |||
5 | 気合のベルト | CON+2 | CON+1 | 1 | 115R | オフィシャルクエスト「泥棒プクイを捕まえろ!」(Lv5)の選択報酬1 | |||
5 | 腰固定用ベルト | CON+2 | CON+1 | 1 | 115R | オフィシャルクエスト「泥棒プクイを捕まえろ!」(Lv5)の選択報酬2 | |||
5 | 大海のベルト | STR+3 | 1 | 63R | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 | ||||
5 | 波長のベルト | -- | 1 | [グリーン山賊団]団員♀Lv7 [グリーン山賊団]団員♂Lv7 | |||||
STR+3 | |||||||||
8 | 嵐のベルト | -- | 1 | ドロップ:洞窟フグ | |||||
STR+4 | |||||||||
8 | 大地のベルト | -- | 1 | ドロップ:洞窟フグLv11 追われているマーメイド | |||||
STR+4 | |||||||||
8 | 深海のベルト | DEX+3 | DEX+1 | 1 | 172R | オフィシャルクエスト「深海魚の出現原因の解決依頼」(Lv8)の基本報酬 | |||
9 | 星明りのベルト | INT+3 | 1 | 192R | プライベートクエスト「ホードミメスの危機」の基本報酬 | ||||
11 | 雷のベルト | 火炎属性攻撃力+1 | 1 | ドロップ:ヘーゼル 乳牛 | |||||
氷結属性攻撃力+1 | |||||||||
雷電属性攻撃力+1 | |||||||||
闇属性攻撃力+1 | |||||||||
11 | 悪鬼のベルト | -- | 1 | ドロップ:マーリンLv15 | |||||
氷結属性攻撃力+1 | |||||||||
闇属性攻撃力+1 | |||||||||
INT+1 | |||||||||
12 | ロマンスグレーベルト | STR+3 | STR+2 | 1 | 249R | プライベートクエスト「年寄りたちの揉め事」の基本報酬 | |||
13 | 頭脳回転のベルト | INT+4 | INT+2 | 1 | 268R | オフィシャルクエスト「ゼロピー収集依頼」(Lv13)の基本報酬 | |||
14 | 牛革ベルト | CON+4 | CON+2 | 1 | 288R | プライベートクエスト「牛肉配達」(Lv14)の基本報酬 | |||
14 | 凄惨のベルト | -- | 1 | 158R | ドロップ:盗蟲の幼虫 [青マント黒猫団]海賊 | ||||
16 | 縁のベルト | INT+6 | INT+2 | 1 | 326R | オフィシャルクエスト「スポア退治」(Lv16)の選択報酬1 | |||
16 | 宴会用ベルト | CON+8 | CON+2 | 1 | オフィシャルクエスト「スポア退治」(Lv16)の選択報酬2 | ||||
17 | 血の饗宴 | -- | 1 | ドロップ:ファンガスLv21 | |||||
17 | 破滅の祭 | -- | 1 | ドロップ:ブラウンウルフLv20 | |||||
18 | 永劫のベルト | CON+9 | CON+2 | 1 | オフィシャルクエスト「ネックレスを捜しています!!」(Lv18)の基本報酬 | ||||
20 | 忍苦のベルチ | CON+8 | 1 | オフィシャルクエスト「ウルフ幹部の4天王の退治 - 1」(Lv20)の基本報酬 | |||||
20 | 浄化のベルト | -- | 1 | ドロップ: | |||||
21 | 苦節のベルト | DEX+7 | DEX+3 | 1 | プライベートクエスト「血の海派の武器 獲得」(Lv21)の基本報酬 |
アイコン | Lv | 名前 | 制限 | 防御力 | 表記効果 | 実効果 | 耐久度 | 商店価格 | 売却価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冒険者のブリーチズ | 男 | 50 | -- | 23 | 216R | 54R | 冒険者修練場道具屋セズ | ||
50 | 最大体力+2 | -- | 未熟なプクイ 未熟なプクプク チョンチョンフライ | |||||||
1 | コットンスカート | 女 | 50 | -- | 23 | 216R | 54R | 冒険者修練場道具屋セズ | ||
50 | STR+1 or 最大体力+2 or 最大精神力+4 | -- | チョンチョンフライ 未熟なプクイ バドンフライ | |||||||
3 | エルブンブリーチズ | 男 | 58 | -- | 29 | 432R | 冒険者修練場道具屋セズ | |||
58 60 | STR+2 or 最大体力+4 or 最大精神力+5 | -- | バドン カナトウス | |||||||
3 | 若葉のスカート | 女 | 58 | -- | 29 | 432R | 108R | 冒険者修練場道具屋セズ プクプク(LV6) | ||
58 60 | STR+2 or 最大体力+4 or 最大精神力+5 | -- | ウィキッドスター バドン トロピカルヒドラ マリンスフィアーの生体 レインボーフィッシュ プクイ カナトウス | |||||||
3 | すごく快適なブリーチズ | 男 | 19 | INT+1 STR+3 | 41 | -- | オフィシャルクエスト「ジャルコの冒険者検定」(Lv3)の選択報酬1 | |||
4 | ヤングレディー用スカート | 女 | 27 | CON+1 INT+2 | CON+1 INT+1 | 47 | -- | オフィシャルクエスト「魔法薬の実験材料に収集依頼」(Lv4)の選択報酬1 | ||
5 | ミスティックブリーチズ | 男 | 66 | -- | 42 | 649R | 162R | ホードミメス村防具屋ミーシャ | ||
70 | 最大体力+6 | -- | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 | |||||||
5 | バトルスカート | 女 | 66 | -- | 42 | -- | 162R | クイクイ(LV8) | ||
66 | STR+3 | [グリーン山賊団]団員♂ 追われているマーメイド チョンチョン | ||||||||
70 | 最大体力+6 | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
70 | 最大精神力+6 | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
7 | 修練用ブリーチズ | 男 | 74 | -- | 60 | 865R | 216R | ホードミメス村防具屋ミーシャ | ||
74 | -- | -- | マリンスフィアーの生体Lv7 | |||||||
80 | 最大体力+10 | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 [グリーン山賊団]団員♀Lv7 | ||||||||
80 | 最大精神力+6 | [グリーン山賊団]頭目Lv9 | ||||||||
7 | 修練用パンツ | 女 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | [グリーン山賊団]団員♂ | ||
74 | STR+4 | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 プイプイLv8 | ||||||||
80 | 最大体力+10 クラウン専用 | [グリーン山賊団]団員♀ | ||||||||
7 | ポリンスカート | 女 | 74 | -- | 60 | 865R | 216R | ホードミメス村防具屋ミーシャ | ||
74 | -- | -- | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 チョンチョン クロシママグロ | |||||||
74 | STR+4 | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
7 | 冒険者のパンツ | 女 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | [グリーン山賊団]団員♂・♀Lv7・8 | ||
74 | STR+4 | ホードメミスブルーシャーク、プイプイ [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
80 | シーフ専用 最大体力+10 | [グリーン山賊団]団員♀Lv7 | ||||||||
7 | クレイトンのトラウザーズ | 男 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | クイクイLv8 | ||
74 | STR+4 | [グリーン山賊団]団員♀Lv7 | ||||||||
80 | 最大精神力+6 エンチャ専用 | ドロップ: | ||||||||
80 | 最大体力+10 エンチャ専用 | [グリーン山賊団]団員♀Lv7 [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
7 | コットンパンツ | 女 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | クロシママグロ | ||
80 | 最大体力+10 エンチャンター専用 | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||||||||
7 | コットンブリーチズ | 男 | 80 | 最大精神力+6 ソードマン専用 | 60 | -- | ドロップ:プイプイ | |||
80 | 最大体力+10 ソードマン専用 | |||||||||
7 | コンバットスカート | 女 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | [グリーン山賊団]団員♂Lv8 プイプイLv8 チョンチョンLv9 | ||
74 | STR+4 | チョンチョン 追われているマーメイド [グリーン山賊団]団員♀Lv? | ||||||||
80 | 最大体力+10 ソードマン専用 | ドロップ: | ||||||||
7 | レザーパッチブリーチズ | 男 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 [グリーン山賊団]団員♀Lv7 [グリーン山賊団]団員♂Lv8 | ||
74 | STR+4 | 追われているマーメイド | ||||||||
80 | 最大精神力+6 リクルート専用 | ホードミメスブルーシャーク | ||||||||
7 | 犠牲のスカート | 女 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | クロシママグロ [グリーン山賊団]団員♀Lv7 ホードメミスブルーシャークLv8 | ||
74 | STR+4 | [グリーン山賊団]団員♂Lv7 | ||||||||
80 | 最大体力+10 リクルート専用 | ホードメミスブルーシャーク | ||||||||
80 | 最大精神力+6 リクルート専用 | プイプイLv9 | ||||||||
7 | リネントラウザーズ | 男 | 74 | -- | 60 | -- | 216R | マリンスフィアーの成体 | ||
80 | クラウン専用 | マリンスフィアーの成体 クロシママグロ | ||||||||
80 | クラウン専用 最大体力+10 | 追われているマーメイドLv9 | ||||||||
7 | 決意のトラウザーズ | 男 | 74 | -- | 60 | -- | ホードミメスブルーシャーク | |||
8 | 静かな海のブリーチズ | 男 | 57 | DEX+2 STR+7 | 131 | -- | プライベートクエスト「特製三鮮サンドイッチの材料収集」(Lv8)の選択報酬1 | |||
8 | 眠る海のスカート | 女 | 57 | CON+2 INT+1 | CON+1 INT+1 | 131 | -- | 442R | プライベートクエスト「特製三鮮サンドイッチの材料収集」(Lv8)の選択報酬2 | |
11 | ラインホルトの戦闘用半ズボン | 男 | 80 | INT+4 DEX+3 | 130 | -- | 590R | プライベートクエスト「底のない暗闇に似た絶望」(Lv11)の選択報酬1 | ||
11 | 宮廷声楽家のスカート | 女 | 80 | CON+2 INT+3 | CON+2 INT+2 | 130 | -- | 590R | プライベートクエスト「底のない暗闇に似た絶望」(Lv11)の選択報酬2 | |
14 | モンチペットのブリーチズ | 男 | 103 | DEX+4 INT+2 | 317 | -- | プライベートクエスト「プレゼント配達」(Lv14)の選択報酬1 | |||
14 | モンチペットのスカート | 女 | 103 | CON+3 INT+1 | CON+2 INT+2 | 317 | -- | 738R | プライベートクエスト「プレゼント配達」(Lv14)の選択報酬2 | |
15 | クラムシェルブリーチズ | 男 | 106 | -- | 209 | 1731R | プロンテラ防具屋マインハルト | |||
15 | 氷山のスカート | 女 | 106 | -- | 209 | 1731R | プロンテラ防具屋マインハルト | |||
15 | フェリアットブリーチズ | 男 | 110 | STR+5 CON+4 | 349 | -- | オフィシャルクエスト「王室納品用ドロップス」(Lv15)の選択報酬1 | |||
15 | フェアレディーのスカート | 女 | 110 | INT+3 DEX+3 | 349 | -- | オフィシャルクエスト「王室納品用ドロップス」(Lv15)の選択報酬2 | |||
15 | 黄金の森のトラウザーズ | 男 | 106 | -- | 209 | -- | ||||
15 | エルブンパンツ | 女 | 106 | -- | 209 | -- | ||||
15 | アイアンブリーチズ | 男 | 106 | -- | 209 | -- | 432R | [青マント黒猫団]ギャング | ||
15 | ブレスブリーチズ | 男 | 106 | -- | 209 | -- | 432R | ストニースパイダーLv16 | ||
15 | 犠牲のスカート | 女 | 106 | -- | 209 | -- | ||||
15 | アパテーのトラウザーズ | 男 | 106 | -- | 209 | -- | ||||
15 | レザースカート | 女 | 106 | -- | 209 | -- | 432R | [黄マント黒猫団]団員Lv18 | ||
15 | 万能トラウザーズ | 男 | 106 | -- | 209 | -- | ||||
15 | レザーパッチパンツ | 女 | 106 | -- | 209 | -- | ストーニースパイダー | |||
19 | 口笛のブリーチズ | 男 | ??? | DEX+6 INT+6 | 567 | -- | オフィシャルクエスト「ニャオーッの退治」(Lv19?)の選択報酬1 | |||
19 | キュートなミニスカート | 女 | 141 | CON+5 INT+3 | CON+3 INT+3 | 567 | -- | 984R | オフィシャルクエスト「ニャオーッの退治」(Lv19?)の選択報酬2 | |
21 | ウルフガールスカート | 女 | 156 | STR+8 DEX+3 | STR+3 DEX+3 | 476 | -- | オフィシャルクエスト「サイアトン処断」(Lv21)の選択報酬 | ||
23 | シャイニングブリーチズ | 男 | 138 | -- | 622 | 2597R | プロンテラ防具屋マインハルト | |||
23 | エンハンスドブリーチズ | 男 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | カキアトラウザーズ | 男 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | 蘇生のトラウザーズ | 男 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | 満月のトラウザーズ | 男 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | エンハンスドスカート | 女 | 138 | -- | 622 | 2597R | プロンテラ防具屋マインハルト | |||
23 | ブレススカート | 女 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | チェーンスカート | 女 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | 修練用スカート | 女 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | エンハンスドパンツ | 女 | 138 | -- | 622 | -- | ||||
23 | ブレスパンツ | 女 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | バトルパンツ | 女 | 138 | -- | 622 | |||||
23 | テンタクルスカート | 女 | 171 | CON+18 INT+7 | CON+3 INT+3 | 1036 | -- | プライベートクエスト「昆虫収集家の浪漫-2」(Lv23?)の選択報酬 |
アイコン | Lv | 名前 | 性別 | 防御力 | オプション | 耐久度 | 商店価格 | 売却価格 | 説明 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照