経験値テーブル †
レベル | 能力値配分 |
---|
| キャラクター | ジョブ | 武器 | 単独 | 累積 |
---|
レベル | 能力値配分 |
---|
| キャラクター | ジョブ | 武器 | 単独 | 累積 |
---|
1 | 120 | 120 | 40 | - | - |
---|
2 | 252 | 252 | 53 | 2 | 2 |
---|
3 | 470 | 470 | 71 | 1 | 3 |
---|
4 | 823 | 823 | 95 | 2 | 5 |
---|
5 | 1,382 | 1,382 | 127 | 3 | 8 |
---|
6 | 2,258 | 2,258 | 253 | 1 | 9 |
---|
7 | 3,614 | 3,614 | 337 | 2 | 11 |
---|
8 | 5,692 | 5,692 | 449 | 1 | 12 |
---|
9 | 8,854 | 8,854 | 599 | 2 | 14 |
---|
10 | 13,636 | 13,636 | 800 | 4 | 18 |
---|
| | | | | |
11 | 17,851 | 17,851 | 1,229 | 1 | 19 |
---|
12 | 23,206 | 23,206 | 1,418 | 2 | 21 |
---|
13 | 29,989 | 29,989 | 1,637 | 1 | 22 |
---|
14 | 38,558 | 38,558 | 1,889 | 2 | 24 |
---|
15 | 49,354 | 49,354 | 2,179 | 3 | 27 |
---|
16 | 62,605 | 62,605 | 3,143 | 1 | 28 |
---|
17 | 78,728 | 78,728 | 3,439 | 2 | 30 |
---|
18 | 99,209 | 99,209 | 4,185 | 1 | 31 |
---|
19 | 124,129 | 124,129 | 4,828 | 2 | 33 |
---|
20 | 154,367 | 154,367 | 5,571 | 4 | 37 |
---|
| | | | | |
21 | 177,947 | 177,947 | | 1 | 38 |
---|
22 | 204,019 | 204,019 | | 2 | 40 |
---|
23 | 232,723 | 232,723 | | 1 | 41 |
---|
24 | 265,932 | 265,932 | | 2 | 43 |
---|
25 | 302,535 | 302,535 | | 3 | 46 |
---|
26 | 343,797 | 343,797 | | 1 | 47 |
---|
27 | 390,280 | 390,280 | | 2 | 49 |
---|
28 | | | | | |
---|
29 | | | | | |
---|
30 | | | | | |
---|
MHP/MSP †
レベル | MHP | MSP | レベル | MHP | MSP | レベル | MHP | MSP | レベル | MHP | MSP | レベル | MHP | MSP |
---|
1 | 72 | 54 | 11 | 557 | 90 | 21 | | | 31 | | | 41 | | |
---|
2 | 88 | 57 | 12 | 626 | 93 | 22 | | | 32 | | | 42 | | |
---|
3 | 110 | 61 | 13 | 704 | 97 | 23 | | | 33 | | | 43 | | |
---|
4 | 136 | 64 | 14 | | | 24 | | | 34 | | | 44 | | |
---|
5 | 169 | 68 | 15 | | | 25 | | | 35 | | | 45 | | |
---|
6 | 210 | 72 | 16 | | | 26 | | | 36 | | | 46 | | |
---|
7 | 261 | 75 | 17 | | | 27 | | | 37 | | | 47 | | |
---|
8 | 324 | 79 | 18 | | | 28 | | | 38 | | | 48 | | |
---|
9 | 400 | 82 | 19 | | | 29 | | | 39 | | | 49 | | |
---|
10 | 496 | 86 | 20 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | |
---|