装備品 †
武器 †
- 武器の耐久度は1Lv毎に2.5%上昇。
- 武器経験値は敵を倒した数、なので上げるだけなら雑魚乱獲がベター
- オージェは見た目を変更するだけ、武器変更でデフォにリセット
ショートソード †
Lv | 攻撃力 (近物) | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | 2~3 | 40 | 2320 | 0 |
2 | 2~4 | 53 | 2377 | 400 |
3 | 3~4 | 71 | 2436 | 600 |
4 | 4~5 | 95 | 2497 | 800 |
5 | 4~7 | 127 | 2560 | 1000 |
6 | 5~8 | 253 | 2624 | 1200 |
7 | 7~10 | 337 | 2689 | 1400 |
8 | 8~12 | 449 | 2756 | 1600 |
9 | 10~14 | 599 | 2825 | 1800 |
10 | 12~17 | 800 | 2896 | 2000 |
11 | 13~19 | 1229 | 2968 | 2200 |
12 | 14~21 | 1418 | 3041 | 2400 |
13 | 16~23 | | | 2600 |
14 | 18~26 | 1889 | 3195 | 2800 |
15 | 19~28 | | 3274 | 3000 |
16 | *~* | | | |
17 | *~* | | | |
18 | *~* | | | |
19 | *~* | | | |
20 | *~* | | | |
オージェ †
- ときめき
- 精鋭
武器追加名 †
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###ナイフ | 1 | - | - | - | - |
###刃物 | 1 | ###盗人 | 3 | ###刻みし刃 | |
小さな### | 1 | ###盗み | | ###の凶器 | |
初心者の### | 1 | ###ナイフ魔 | | ###凶器 | |
錆びた### | 1 | ###包丁 | | ###切る | |
折れた### | 1 | ###の包丁 | | ###錐 | |
おもちゃの### | 1 | ###ありし刃 | | ###の錐 | |
###小剣 | 2 | ###猟犬 | | ###闘犬 | |
###の小剣 | 2 | ###刃 | | ###ショートソード | |
###はぐれ者 | 2 | ###刃 | | ###ズショートソード | |
###小刀 | 2 | ###の刃 | | ###奪いし刃 | |
###なる刃 | 2 | ###密猟者 | | ###供えし者 | |
###の小刀 | 2 | ###改 | | ###針 | |
###植木屋 | 2 | ###白刃 | | ###プラス | |
###短刀 | 3 | ###なき刃 | | ###の針 | |
###の短刀 | 3 | ###の白刃 | | ###生贄 | |
###突き | 3 | ###刀 | | ###刺 | |
###短剣 | 3 | ###密猟 | | ###の刺 | |
###短剣 | 3 | ###ナイフ | | ###せし刃 | |
###放つ刃 | 3 | ###のナイフ | | ###山賊 | 8 |
###の短剣 | 3 | ###盗賊 | | ###ダーク | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###のダーク | | ###反逆者 | | ###ならず者 | |
###慄き | | ###羽毛 | | ###スティレット | |
###鍼 | | ###の羽毛 | | ###ズスティレット | |
###の鍼 | | ###満たせし刃 | | ###殺し | |
###与えし刃 | | ###反逆 | | ###暗器 | |
###鍼 | | ###フック | | ###せし刃 | |
###裏切者 | | ###ズフック | | ###の暗器 | |
###眉毛 | | ###切り裂き魔 | | ###怪盗 | |
###の眉毛 | | ###ククリ | | ###カギ爪 | |
###裏切り | | ###のククリ | | ###のカギ爪 | |
###剣 | | ###まといし刃 | | ###狼 | |
###剣 | | ###海賊 | | ###カッター | |
###ドル | | ###血刀 | | ###ニル | |
###喰らいし刃 | | ###ドル | | ###ニル | |
###の剣 | | ###の血刀 | | ###のカッター | |
###切開 | | ###人斬り | | ###者の刃 | |
###風 | | ###稲妻 | | ###キラー | |
###風 | | ###環刀 | | ###クリーバー | |
###クリス | | ###の環刀 | | ###落雷 | 15 |
###のクリス | | ###もたらせし刃 | | | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
ロングソード †
Lv | 攻撃力 (近物) | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | ?~ | | | 0 |
2 | ?~ | | | 400 |
3 | ?~ | | | 600 |
4 | ?~ | | | 800 |
5 | ?~ | | | 1000 |
6 | ?~ | | | 1200 |
7 | 10~14 | | | 1400 |
8 | 12~17 | 499 | | 1600 |
9 | 14~20 | 599 | 4944 | 1800 |
10 | 17~24 | 800 | 5068 | 2000 |
11 | 19~27 | 1229 | 5194 | 2200 |
12 | 20~30 | 1418 | 5322 | 2400 |
13 | 23~33 | 1637 | 5455 | 2600 |
14 | 25~36 | 1889 | 5591 | 2800 |
15 | 27~40 | 2179 | 5730 | 3000 |
16 | | | | 3200 |
17 | | | | 3400 |
18 | | | | 3600 |
19 | | 4828 | | 3800 |
20 | 44~64 | 5571 | 6479 | 4000 |
オージェ †
- デフォ
- 警備員
武器追加名 †
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###木刀 | 1 | ###ある剣 | | ###のシャムスィル | |
###銅剣 | 1 | ###刀 | | ###プラス | |
###角材 | 1 | ###の刀 | | ###月も | |
小さな### | 1 | ###刀 | | ###の月も | |
初心者の### | 1 | ###鋸の刀 | | ###する剣 | |
錆びた### | 1 | ###の鋸の刀 | | ###ポルション | |
折れた### | 1 | ###改 | | ###のポルション | |
おもちゃの### | 1 | ###ない剣 | | ###巡察者 | |
###ブロードソード | 2 | ###剣 | | ###巡察 | 8 |
###のブロードソード | 2 | ###剣 | | ###夾刀 | |
###駆け出し剣士 | 2 | ###の剣 | | ###の夾刀 | |
###なる剣 | 2 | ###ソド | | ###剣士 | |
###直刀 | 2 | ###のソド | | ###剣士 | |
###雄途 | 3 | ###刻みし剣 | | ###与える剣 | |
###の雄途 | 3 | ###刃 | | ###フルーレ | |
###投げる剣 | 3 | ###の刃 | | ###のフルーレ | |
###長剣 | 3 | ###夜盗 | | ###流れ者 | |
###長剣 | 3 | ###の夜盗 | | ###放浪 | |
###ロングソード | | ###取る剣 | | ###環刀 | |
###のロングソド | | ###シャムスィル | | ###の環刀 | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###決闘 | | ###乗る剣 | | ###保護者 | |
###ドル | | ###セイバー | | エックス### | |
###食べる剣 | | ###セイバー | | ###黄金騎士 | |
###レイピア | | ###のセイバー | | ###ニル | |
###のレイピオ | | ###隊長 | | ###ニル | |
###争う | | ###隊長 | | ###屋剣 | |
###軍刀 | | ###ドル | | ###来た | |
###の群島 | | ###グレートソード | | ###急先ぽう | 15 |
###戦死 | | ###の最高検察庁 | | | |
###戦死 | | ###スホザ | | | |
###満ちる剣 | | ###スホ | | | |
###カタや | | ###売る剣 | | | |
###のカタや | | ###スルレで | | | |
###突撃隊 | | ###用兵 | | | |
###突撃 | | ###糸 | | | |
###雲剣 | | ###魔剣士 | | | |
###の雲剣 | | ###せし剣 | | | |
###騎士 | | ###論 | | | |
###騎士 | | ###保護 | | | |
###の記事 | | ###の保護 | | | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
ソードスティック †
Lv | 攻撃力 | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
近物 | 魔攻 |
---|
1 | ?~ | ?~ | 40 | | 0 |
2 | 2~4 | 4~5 | 53 | | 400 |
3 | 3~4 | 4~6 | 71 | 3046 | 600 |
4 | 4~5 | 5~8 | 95 | 3122 | 800 |
5 | 4~7 | 6~10 | 127 | 3200 | 1000 |
6 | 5~8 | 8~12 | 235 | 3280 | 1200 |
7 | 7~10 | 10~14 | 337 | 3362 | 1400 |
8 | 8~12 | 12~17 | 449 | 3446 | 1600 |
9 | 10~14 | 14~20 | 599 | 3532 | 1800 |
10 | 12~17 | 17~24 | 800 | 3620 | 2000 |
11 | 13~19 | 19~27 | 1229 | 3710 | 2200 |
12 | ?~ | ?~ | | | |
13 | ?~ | ?~ | | | |
14 | ?~ | ?~ | | | |
15 | ?~ | ?~ | | | |
オージェ †
武器追加名 †
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###棒 | 1 | ###の歎息 | 3 | ###載せるも… | |
###竹 | 1 | ###投げるビ剣 | 3 | ###刻みし秘剣 | |
###枝 | 1 | ###を守る | 3 | ###まやかし | |
###薪 | 1 | ###を守る | 3 | ###のまやかし | |
腐った### | 1 | ###さびしさ | | ###夜明け | |
曲がった### | 1 | ###のさびしさ | | ###の夜明け | |
小さな### | 1 | ###あるビ剣 | | ###で | |
初心者の### | 1 | ###品格 | | ###路 | |
錆びた### | 1 | ###の品格 | | 巨匠の### | |
折れた### | 1 | 貴族の### | | ###巨匠 | |
おもちゃの### | 1 | ###貴族 | | ###の巨匠 | |
###の春 | 2 | ###の貴族 | | ###出会い | |
###より | 2 | ###ボング剣 | | ###の出会い | |
###なる秘剣 | 2 | ###のボング剣 | | ###の夏 | |
###美形 | 2 | ###ないビ剣 | | 風邪の### | |
###の美形 | 2 | ###改 | | ###取るビ剣 | |
###紳士 | 2 | ###権威 | | ###プラス | |
###者の紳士 | 2 | ###の権威 | | ###別離 | |
###の紳士 | 2 | 高級### | | ###の別離 | |
###歎息 | 3 | ###でも | | ###載せるから… | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###するビ剣 | | ###ストーカー | | ###の生 | |
###再会 | | とりかえしのつかぬ### | | ###このしみて | |
###の再会 | | ###満ちるビ剣 | | ###を帯びし | |
###わの再会 | | ###ペナルティ | | ###ライフ | |
###の再来 | | ###の午後 | | ###せし秘剣 | |
###芸術家 | 8 | ###午後 | | ###スタイル | |
礼儀正しい### | 9 | ###で | | ###ボンズァ | |
###与えるビ剣 | 9 | ジャック### | | ###のボンズァ | |
###愛 | 9 | ###の秋 | | 感動的な### | |
###の愛 | 9 | ###乗るビ剣 | | ###ソドスティック | |
###を描いて | 9 | ###王子 | | ###のソドスティック | |
###を描いて | 9 | ###王子 | | ###屋ビ剣 | |
###ジパングイ剣 | | ###屋王子 | | ###ニル | |
###のジパングイ剣 | | ###の王子 | | ###ニル | |
###食べるビ剣 | | ###ドル | | ###密語 | |
###ドル | | ###人生 | | ###の密語 | |
###誘惑 | | ###の人生 | | 最高級### | |
###の誘惑 | | 妻の父の### | | ###に | 15 |
###花嫁 | | ###売るビ剣 | | | |
###の花嫁 | | ###生 | | | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
ダンプフリンテ †
Lv | 攻撃力 | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
近物 | 遠物 |
---|
1 | 1~2 | 3~4 | 40 | 3480 | 0R |
2 | 1~2 | 4~5 | 53 | 3566 | 400R |
3 | 2~2 | 4~6 | 71 | 3655 | 600R |
4 | 2~3 | 5~8 | 95 | 3746 | 800R |
5 | 2~4 | 6~10 | 127 | 3840 | 1000R |
6 | 3~5 | 8~12 | 253 | 3936 | 1200R |
7 | 4~6 | 10~14 | 337 | 4034 | 1400R |
8 | 5~7 | 12~17 | 449 | 4135 | 1600R |
9 | 6~8 | 14~20 | 599 | 4238 | 1800R |
10 | 7~10 | 17~24 | 800 | 4344 | 2000R |
11 | 8~11 | 19~27 | 1229 | 4452 | 2200R |
12 | 8~12 | 20~30 | 1418 | 4562 | 2400R |
13 | 9~14 | 23~33 | 1637 | 4676 | 2600R |
14 | ?~ | ?~ | 1889 | | |
15 | ?~ | ?~ | 2179 | | |
16 | 13~18 | 30~44 | 3143 | | |
オージェ †
武器追加名 †
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###小銃 | 1 | ###脱営兵 | 3 | ###下賜 | |
###銃 | 1 | ###志願兵 | 3 | ###戦闘兵 | |
二等兵の### | 1 | ###ラッパ銃 | | ###小銃 | |
小さな### | 1 | ###のナパルチォング | | ###の小銃 | |
初心者の### | 1 | ###上兵 | | ###武装共産軍 | |
錆びた### | 1 | 上兵~### | | ###取る鉄砲 | |
折れた### | 1 | ###ある鉄砲 | | ###海兵 | |
おもちゃの### | 1 | ###将校 | | ###海兵隊 | |
###火縄銃 | 2 | ###砲兵 | | ###打ち上げ期 | |
###の火縄銃 | 2 | ###弾鉄砲 | | ###ランチャー | |
###兵士 | 2 | ###兵長 | | ###プラス | |
###なる銃 | 2 | ###ない鉄砲 | | ###ズングサ | |
###軍 | 2 | ###改 | | ###取る海兵隊 | |
###工兵 | 2 | ###顧問官 | | ###する鉄砲 | |
###工兵隊 | 2 | ###射撃病 | | ###分隊長 | |
###ピストル | 3 | ###射撃台 | | ###ゾギョックス | 8 |
###のピストル | 3 | ###噴射期 | | ###放射器 | |
###一兵 | 3 | ###の噴射期 | | ###の放射器 | |
一兵!### | 3 | ###噴射装置 | | ###与える鉄砲 | |
###投げる鉄砲 | 3 | ###刻みし銃 | | ###上司 | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
###正札病 | | ###ライフル | | | |
###長銃 | | ###のライフル | | | |
###の長銃 | | ###ドル | | | |
###食べる鉄砲 | | ###売る鉄砲 | | | |
###ドル | | ###大尉 | | | |
###いわゆる | | ###将軍 | | | |
###スセックビョング | | ###砲 | | | |
###スセックデ | | ###の砲 | | | |
###鉄砲 | | ###大隊長 | | | |
###鉄砲 | | ###せし銃 | | | |
###議員総会 | | ###歩み官 | | | |
###小将 | | ###工作員 | | | |
###満ちる鉄砲 | | ###散弾銃 | | | |
###特戦司令部 | | ###の散弾銃 | | | |
###件 | | ###テロリスト | | | |
###議件 | | ###屋鉄砲 | | | |
###ズングウィ | | ###ニル | | | |
###乗る鉄砲 | | ###ニル | | | |
###ズングデザング | | ###小領 | | | |
###親衛隊 | | ###抵抗君 | 15 | | |
武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
---|
弓 (現在未実装) †
コメント †