Ro2-Wiki. |
||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 悪いプクイ | 1 | |||||
| 未熟なプクイ | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 未熟なプクプク | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| チョンチョンフライ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| レインボーフィッシュ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 未熟なプクイ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 未熟なプクプク | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ウィキッドスター | 16 | 15 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| チョンチョンフライ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| トロピカルフィッシュ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| バドンフライ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| レインボーフィッシュ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 未熟なプクプク | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ウィキッドスター | 23 | 22 | 21 | 20 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| サファイアフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| トロピカルヒドラ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| トロピカルフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| バドン | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| バドンフライ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| レインボーフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ウィキッドスター | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 16 | 10 | 6 | ||
| カナトウス | 17 | 16 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||
| サファイアフィッシュ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| トロピカルヒドラ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| バドン | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| プクイ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| マリンスフィアー | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| カナトウス | 23 | 22 | 21 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||||
| プクイ | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| プクプク | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| マリンスフィアー | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| マリンスフィアーの成体 | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| [グリーン山賊団]団員♀ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| [グリーン山賊団]団員♂ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| クロシママグロ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| プクプク | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| マリンスフィアーの成体 | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| [BOSS]???? | 111 | 16 | |||||||||||
| [グリーン山賊団]団員♀ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| [グリーン山賊団]団員♂ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| クイクイ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| クロシママグロ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| プイプイ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| プクプク | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| ホードミメスブルーシャーク | 46 | 44 | 17 | 6 | 4 | ||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| [BOSS][グリーン山賊団]頭目 | 132 | 85 | 19 | 13 | ||||||||||
| コラリクタス | ?? | 14 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
| チョンチョン | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| プイプイ | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| ホードミメスブルーシャーク | 54 | ?? | 33 | 13 | 7 | 5 | ||||||||
| 追われているマーメイド | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| コラリクタス | ?? | 26 | 16 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| チョンチョン | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| はぐれマーマンガード | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| マーマンウィザード実習生 | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 追われているマーメイド | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 追放されたマーマン | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 洞窟フグ | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| [BOSS]カリュソ | ?? | 26 | 17 | |||||||||||||
| [BOSS]テュラン | ?? | 43 | 26 | 17 | ||||||||||||
| [BOSS]レコバ | 182 | 26 | 17 | |||||||||||||
| [BOSS]ボスプクイ | 191 | ?? | 26 | 17 | ||||||||||||
| コラリクタス | 46 | 29 | 18 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||
| チョンチョン | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| はぐれマーマンガード | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| はぐれマーマンソルジャー | ?? | 44 | 27 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||
| はぐれマーメードアーチャー | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| フラトロ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| マーマンウィザード実習生 | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| ロッダフロッグ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| 追放されたマーマン | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| 洞窟フグ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| [BOSS]ビーコンイーター | ?? | |||||||||||||||
| シーフラトロ | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| はぐれマーマンソルジャー | 78 | 50 | 31 | 19 | 11 | |||||||||||
| はぐれマーメードアーチャー | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| ヒドラ | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| フラトロ | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| ヘビーバドン | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| ヘーゼル | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| マーマンウィザード練習生 | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| ミッドガッツ灰色野ネズミ | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| ロッダフロッグ | 71 | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | ||||||||||
| ロングバドン | 65 | 42 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| シーフラトロ | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| スチールチョンチョン | ?? | |||||||||||||||
| ヒドラ | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| ヘビーバドン | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| ヘーゼル | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| ポチョムキン | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| ポリン | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| マーマンウィザード練習生 | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| ミッドガッツ灰色野ネズミ | 76 | 73 | 47 | 29 | 18 | |||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| [BOSS]バドン−Z | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]フロッグ・オーバーシーア | ?? | |||||||||||||||
| スチールチョンチョン | ?? | |||||||||||||||
| スポア | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| ヒドラ | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| ポチョムキン | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| ポリン | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| マーリン | 70 | 67 | 64 | 41 | 25 | |||||||||||
| ミッドガッツ白羊 | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| ロングバドン | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| 乳牛 | 89 | 85 | 81 | 52 | 32 | |||||||||||
| 都会ネズミ | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| スポア | 99 | 94 | 90 | 58 | ||||||||||||
| ドスポア | 118 | 113 | 108 | 70 | ||||||||||||
| ドロップス | 124 | 118 | 113 | 108 | 70 | |||||||||||
| マーリン | 82 | 79 | 75 | 72 | 46 | |||||||||||
| ミッドガッツ白羊 | 99 | 94 | 90 | 58 | ||||||||||||
| ロングバドン | 103 | 99 | 94 | 90 | 58 | |||||||||||
| 乳牛 | 99 | 94 | 90 | 58 | ||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| [BOSS]ドポリ | 297 | |||||||||||||||
| ストーニースパイダー | 90 | 86 | 82 | 79 | ||||||||||||
| ドスポア | 141 | 135 | 129 | 123 | 118 | |||||||||||
| ドロップス | 141 | 135 | 129 | 123 | 118 | 47 | ||||||||||
| マーリン | 94 | 90 | 86 | 82 | 79 | |||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| [ウーダー山賊団]団員 | 118 | 113 | ?? | 70 | 43 | |||||||||||
| [黄マント黒猫団]ギャング | 148 | 141 | 135 | 129 | 83 | 51 | ||||||||||
| [黄マント黒猫団]団員 | 124 | 118 | 113 | 108 | 70 | 43 | ||||||||||
| グレーソウシャーク | 200 | 141 | 135 | 129 | 83 | 51 | ||||||||||
| ストーニースパイダー | 102 | 94 | 90 | ?? | 55 | 34 | ||||||||||
| 盗蟲の卵 | ?? | 55 | 34 | |||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| [BOSS]シャーッ | ?? | |||||||||||||||
| [ウーダー山賊団]団員 | 135 | 118 | 76 | |||||||||||||
| [黄マント黒猫団]ギャング | 185 | 162 | 155 | 148 | 141 | 91 | ||||||||||
| [黄マント黒猫団]団員 | 141 | 135 | 129 | 123 | 118 | 76 | ||||||||||
| [青マント黒猫団]ギャング | 162 | 155 | 141 | 91 | ||||||||||||
| [青マント黒猫団]海賊 | 135 | 129 | 118 | 76 | ||||||||||||
| グレーソーシャーク | 155 | 141 | ||||||||||||||
| パロナイト | 103 | 94 | ||||||||||||||
| 雌盗蟲 | 118 | 76 | ||||||||||||||
| 盗蟲の幼虫 | 118 | 76 | ||||||||||||||
| 盗蟲の卵 | 94 | 61 | ||||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| [BOSS]コイアス | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]ニャオーッ | ?? | |||||||||||||||
| [ウーダー山賊団]団員 | 153 | 134 | 128 | 12 | ||||||||||||
| [青マント黒猫団]ギャング | 183 | 175 | 168 | 160 | 153 | 15 | ||||||||||
| [青マント黒猫団]海賊 | 153 | 147 | 140 | 134 | 128 | 12 | ||||||||||
| [赤マント黒猫団]ギャング | 183 | 168 | 160 | 153 | 15 | |||||||||||
| [赤マント黒猫団]マジシャン | 140 | 134 | 128 | 12 | ||||||||||||
| [赤マント黒猫団]海賊 | 134 | 128 | 12 | |||||||||||||
| [赤マント黒猫団]団員 | 134 | 128 | 12 | |||||||||||||
| グレーソウシャーク | 183 | 175 | 168 | 160 | 153 | 15 | ||||||||||
| スワンプウルフ | 160 | 153 | 15 | |||||||||||||
| パロナイト | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 10 | ||||||||||
| ファンガス | 154 | 134 | 128 | 12 | ||||||||||||
| ミッドガッツグレーウルフ | 168 | 160 | 153 | 15 | ||||||||||||
| ミッドガッツブラウンウルフ | 160 | 153 | 15 | |||||||||||||
| 盗蟲の幼虫 | 147 | 134 | 128 | 12 | ||||||||||||
| 雄盗蟲 | 160 | 153 | 15 | |||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| [BOSS]ギャオーッ | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]キュイ | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]デュイ | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]ライ | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]レイ | ?? | |||||||||||||||
| [血の海派派ザドラス]ベイビー | 158 | 151 | 144 | ?? | 20 | |||||||||||
| [赤マント黒猫団]ギャング | 198 | 189 | 181 | 173 | ?? | 24 | ||||||||||
| [赤マント黒猫団]マジシャン | 151 | 144 | ?? | 20 | ||||||||||||
| [赤マント黒猫団]海賊 | 180 | 158 | 151 | 144 | ?? | 20 | ||||||||||
| [赤マント黒猫団]団員 | 151 | 144 | ?? | 20 | ||||||||||||
| スワンプウルフ | 181 | 173 | ?? | 24 | ||||||||||||
| ファンガス | 170 | 172 | 158 | 151 | 144 | ?? | 20 | |||||||||
| ポイズンスポア | 158 | 151 | 144 | ?? | 20 | |||||||||||
| ポポリン | 151 | 144 | ?? | 20 | ||||||||||||
| ミッドガッツグレーウルフ | 188 | 181 | 173 | ?? | 24 | |||||||||||
| ミッドガッツブラウンウルフ | 188 | 181 | 173 | ?? | 24 | |||||||||||
| 雌盗蟲 | 151 | 144 | ?? | 20 | ||||||||||||
| 雄盗蟲 | 181 | 173 | ?? | 24 | ||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| [BOSS]サイアトン | ?? | |||||||||||||||
| [BOSS]プリン | ?? | |||||||||||||||
| [血の海派ザドラス]グラント | 212 | 195 | ?? | 71 | 44 | |||||||||||
| [血の海派派ザドラス]ウォーリアー | 140 | 130 | ?? | 29 | ||||||||||||
| [血の海派派ザドラス]ベイビー | 178 | 171 | 163 | ?? | 37 | |||||||||||
| [双斧派ザドラス]ベイビー | 171 | 163 | ?? | 37 | ||||||||||||
| スワンプウルフ | 204 | 195 | ?? | 44 | ||||||||||||
| タラフロッグ | ?? | 37 | ||||||||||||||
| ファンガス | 195 | 178 | 171 | 163 | ?? | 37 | ||||||||||
| ポイズンスポア | 178 | 171 | 163 | ?? | 37 | |||||||||||
| ポポリン | 178 | 171 | 163 | ?? | 37 | |||||||||||
| ホワイトスパイクマーマン | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 雌盗蟲 | 171 | 163 | ?? | 37 | ||||||||||||
| 雄盗蟲 | 204 | 195 | ?? | 44 | ||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| [血の海派ザドラス]グラント | 239 | 230 | 220 | ?? | 124 | 76 | ||||||||||
| [血の海派派ザドラス]ウォーリアー | 147 | ?? | 51 | |||||||||||||
| [双斧派ザドラス]ウォーリアー | 147 | ?? | 83 | 51 | ||||||||||||
| [双斧派ザドラス]グラント | 220 | ?? | 124 | 76 | ||||||||||||
| [双斧派ザドラス]ベイビー | 192 | 184 | ?? | 64 | ||||||||||||
| タラフロッグ | 184 | ?? | 64 | |||||||||||||
| チーフ・ホワイトスパイクマーマン | 184 | ?? | ||||||||||||||
| トゲフラトロ | ?? | |||||||||||||||
| ホワイトスパイクマーマン | ?? | 64 | ||||||||||||||
| 赤フグ | ?? | 64 | ||||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| [BOSS]ブラッディマウル | ?? | |||||||||||||||
| [双斧派ザドラス]ウォーリアー | 163 | 136 | 88 | |||||||||||||
| [双斧派ザドラス]グラント | 246 | 205 | 133 | |||||||||||||
| スケルトウス | ?? | 84 | ||||||||||||||
| トゲフラトロ | ?? | |||||||||||||||
| 赤フグ | ?? | 111 | ||||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| [BOSS]ヒュージリング | ?? | |||||||||||||||
| ケイブソウシャーク | ?? | |||||||||||||||
| スケルトウス | 146 | |||||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ウィルス | 204 | ?? | ||||||||||||||
| スパイクバドン | 204 | ?? | ||||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ウィルス | 227 | ?? | |||||||||||||
| ジャイアントウス | 181 | ?? | |||||||||||||
| スパイクバドン | 227 | ?? | |||||||||||||
| ハンターフライ | 285 | ?? | |||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ハンターフライ | 318 | ?? | ||||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 孤独なザドラスグラント | 350 | ?? | |||||||||||
| モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 孤独なザドラスグラント | 371 | ?? | ||||||||||
| [BOSS]パイチューブ | ?? | |||||||||||
| [BOSS]バドンカイザー | ?? | |||||||||||
. License is GPL
.
Powered by PHP 5.3.3