装備品 †
武器 †
耐久度 †
武器の耐久度は1Lv毎に2.5%上昇。
ショートソード †
Lv | 名前 | 性別 | 攻撃力 | 攻撃速度(秒) | 射程距離(m) | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | ショートソード | 両 | 近物2-3 | 0.9 | 2m | 40 | 2320 | 0 |
2 | ショートソード | 両 | 近物2-4 | 0.9 | 2m | 53 | 2377 | 400 |
3 | ショートソード | 両 | 近物3-4 | 0.9 | 2m | 71 | 2436 | 600 |
4 | ショートソード | 両 | 近物4-5 | 0.9 | 2m | 95 | 2497 | 800 |
5 | ショートソード | 両 | 近物4-7 | 0.9 | 2m | 127 | 2560 | 1000 |
6 | ショートソード | 両 | 近物5-8 | 0.9 | 2m | 253 | 2624 | 1200 |
7 | ショートソード | 両 | 近物7-10 | 0.9 | 2m | 337 | 2689 | 1400 |
8 | ショートソード | 両 | 近物8-12 | 0.9 | 2m | 449 | 2756 | 1600 |
9 | ショートソード | 両 | 近物10-14 | 0.9 | 2m | 599 | 2825 | 1800 |
10 | ショートソード | 両 | 近物12-17 | 0.9 | 2m | 800 | 2896 | 2000 |
11 | ショートソード | 両 | 近物13-19 | 0.9 | 2m | 1229 | 2968 | 2200 |
12 | ショートソード | 両 | 近物14-21 | 0.9 | 2m | 1418 | 3041 | 2400 |
13 | ショートソード | 両 | 近物16-23 | 0.9 | 2m | | | 2600 |
14 | ショートソード | 両 | 近物18-26 | 0.9 | 2m | | 3195 | 2800 |
15 | ショートソード | 両 | 近物19-28 | 0.9 | 2m | | 3274 | 3000 |
16 | ショートソード | 両 | 近物*-* | 0.9 | 2m | | | |
17 | ショートソード | 両 | 近物*-* | 0.9 | 2m | | | |
18 | ショートソード | 両 | 近物*-* | 0.9 | 2m | | | |
19 | ショートソード | 両 | 近物*-* | 0.9 | 2m | | | |
20 | ショートソード | 両 | 近物*-* | 0.9 | 2m | | | |
オージェ †
- ときめき
- 精鋭
ロングソード †
Lv | 名前 | 性別 | 攻撃力 | 攻撃速度(秒) | 射程距離(m) | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 0 |
2 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 400 |
3 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 600 |
4 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 800 |
5 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 1000 |
6 | ロングソード | 両 | 近物- | 1.1 | 3 | | | 1200 |
7 | ロングソード | 両 | 近物10-14 | 1.1 | 3 | | | 1400 |
8 | ロングソード | 両 | 近物12-17 | 1.1 | 3 | | | 1600 |
9 | ロングソード | 両 | 近物14-20 | 1.1 | 3 | | | 1800 |
10 | ロングソード | 両 | 近物17-24 | 1.1 | 3 | 800 | 5068 | 2000 |
11 | ロングソード | 両 | 近物19-27 | 1.1 | 3 | 1229 | 5194 | 2200 |
12 | ロングソード | 両 | 近物20-30 | 1.1 | 3 | 1418 | 5322 | 2400 |
13 | ロングソード | 両 | 近物23-33 | 1.1 | 3 | 1637 | 5455 | 2600 |
14 | ロングソード | 両 | 近物25〜36 | 1.1 | 3 | 1889 | 5591 | 2800 |
15 | ロングソード | 両 | 近物27〜40 | 1.1 | 3 | 2179 | 5730 | 3000 |
オージェ †
- デフォ
ソードスティック †
Lv | 名前 | 性別 | 攻撃力 | 攻撃速度(秒) | 射程距離(m) | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | 40 | | 0 |
2 | ソードスティック | 両 | 近物2-4,魔攻4-5 | 1.3 | 2.5 | 53 | | 400 |
3 | ソードスティック | 両 | 近物3-4,魔攻4-6 | 1.3 | 2.5 | 71 | 3046 | 600 |
4 | ソードスティック | 両 | 近物4-5,魔攻5-8 | 1.3 | 2.5 | 95 | 3122 | 800 |
5 | ソードスティック | 両 | 近物4-7,魔攻6-10 | 1.3 | 2.5 | 127 | 3200 | 1000 |
6 | ソードスティック | 両 | 近物5-8,魔攻8-12 | 1.3 | 2.5 | 235 | 3280 | 1200 |
7 | ソードスティック | 両 | 近物7-10,魔攻10-14 | 1.3 | 2.5 | 337 | 3362 | 1400 |
8 | ソードスティック | 両 | 近物8-12,魔攻12-17 | 1.3 | 2.5 | 449 | | 0 |
9 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | 599 | | 0 |
10 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
11 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
12 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
13 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
14 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
15 | ソードスティック | 両 | 近物- | 1.3 | 2.5 | | | 0 |
オージェ †
ダンプフリンテ †
Lv | 名前 | 性別 | 攻撃力 | 攻撃間隔(秒) | 射程距離(m) | Lv上昇必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 |
---|
1 | ダンプフリンテ | 両 | 近物1-2,遠物3-4 | 1.9 | 20 | 40 | 3480 | 0R |
2 | ダンプフリンテ | 両 | 近物1-2,遠物4-5 | 1.9 | 20 | 53 | 3566 | 400R |
3 | ダンプフリンテ | 両 | 近物2-2,遠物4-6 | 1.9 | 20 | 71 | 3655 | 600R |
4 | ダンプフリンテ | 両 | 近物2-3,遠物5-8 | 1.9 | 20 | 95 | 3746 | 800R |
5 | ダンプフリンテ | 両 | 近物2-4,遠物6-10 | 1.9 | 20 | 127 | 3840 | 1000R |
6 | ダンプフリンテ | 両 | 近物3-5,遠物8-12 | 1.9 | 20 | 253 | 3936 | 1200R |
7 | ダンプフリンテ | 両 | 近物4-6,遠物10-14 | 1.9 | 20 | 337 | 4034 | 1400R |
8 | ダンプフリンテ | 両 | 近物5-7,遠物12-17 | 1.9 | 20 | 449 | 4135 | 1600R |
9 | ダンプフリンテ | 両 | 近物6-8,遠物14-20 | 1.9 | 20 | 599 | 4238 | 1800R |
10 | ダンプフリンテ | 両 | 近物7-10,遠物17-24 | 1.9 | 20 | 800 | 4344 | 2000R |
11 | ダンプフリンテ | 両 | 近物8-11,遠物19-27 | 1.9 | 20 | 1229 | 4452 | 2200R |
12 | ダンプフリンテ | 両 | 近物-,遠物- | - | - | 1418 | | |
13 | ダンプフリンテ | 両 | 近物-,遠物- | - | - | 1637 | | |
14 | ダンプフリンテ | 両 | 近物-,遠物- | - | - | 1889 | | |
15 | ダンプフリンテ | 両 | 近物-,遠物- | - | - | 2179 | | |
オージェ †
コメント †