Ro2-Wiki. |
||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 悪いプクイ | 1 | |||||
| 1 | 未熟なプクイ | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1 | 未熟なプクプク | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2 | チョンチョンフライ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | レインボーフィッシュ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 未熟なプクイ | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 未熟なプクプク | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 3 | ウィキッドスター | 16 | 15 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | チョンチョンフライ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | トロピカルフィッシュ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | バドンフライ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | レインボーフィッシュ | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 未熟なプクプク | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 4 | ウィキッドスター | 23 | 22 | 21 | 20 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | サファイアフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | トロピカルヒドラ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | トロピカルフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | バドン | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | バドンフライ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | レインボーフィッシュ | 18 | 17 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 5 | ウィキッドスター | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 16 | 10 | 6 | ||
| 5 | カナトウス | 17 | 16 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||
| 5 | サファイアフィッシュ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| 5 | トロピカルヒドラ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| 5 | バドン | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| 5 | プクイ | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| 5 | マリンスフィアー | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | |||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 6 | カナトウス | 23 | 22 | 21 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||||
| 6 | プクイ | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| 6 | プクプク | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| 6 | マリンスフィアー | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| 6 | マリンスフィアーの成体 | 29 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 3 | ||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 7 | [グリーン山賊団]団員♀ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| 7 | [グリーン山賊団]団員♂ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| 7 | クロシママグロ | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| 7 | プクプク | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| 7 | マリンスフィアーの成体 | 36 | 35 | 33 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 8 | [BOSS]???? | 111 | 16 | |||||||||||
| 8 | [グリーン山賊団]団員♀ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | [グリーン山賊団]団員♂ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | クイクイ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | クロシママグロ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | プイプイ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | プクプク | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 8 | ホードミメスブルーシャーク | 46 | 44 | 17 | 6 | 4 | ||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 9 | [BOSS][グリーン山賊団]頭目 | 132 | 85 | 19 | 13 | ||||||||||
| 9 | コラリクタス | ?? | 14 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
| 9 | チョンチョン | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| 9 | プイプイ | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| 9 | ホードミメスブルーシャーク | 54 | ?? | 33 | 13 | 7 | 5 | ||||||||
| 9 | 追われているマーメイド | 46 | ?? | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | |||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 10 | コラリクタス | ?? | 26 | 16 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| 10 | チョンチョン | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | はぐれマーマンガード | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | マーマンウィザード実習生 | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | 追われているマーメイド | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | 追放されたマーマン | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| 10 | 洞窟フグ | 53 | 51 | 33 | 20 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 11 | [BOSS]カリュソ | ?? | 26 | ||||||||||||||
| 11 | [BOSS]テュラン | ?? | 43 | 26 | |||||||||||||
| 11 | [BOSS]レコバ | 182 | 26 | ||||||||||||||
| 11 | [BOSS]ボスプクイ | 191 | ?? | 26 | 17 | ||||||||||||
| 11 | コラリクタス | 46 | 29 | 18 | 11 | 6 | |||||||||||
| 11 | チョンチョン | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | はぐれマーマンガード | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | はぐれマーマンソルジャー | ?? | 44 | 27 | 17 | 10 | |||||||||||
| 11 | はぐれマーメードアーチャー | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | フラトロ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | マーマンウィザード実習生 | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | ロッダフロッグ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | 追放されたマーマン | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| 11 | 洞窟フグ | 60 | 58 | 37 | 23 | 14 | 8 | ||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 12 | [BOSS]ビーコンイーター | ?? | |||||||||||||||
| 12 | シーフラトロ | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | はぐれマーマンソルジャー | 78 | 50 | 31 | 19 | ||||||||||||
| 12 | はぐれマーメードアーチャー | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | ヒドラ | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | フラトロ | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | ヘビーバドン | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | ヘーゼル | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | マーマンウィザード練習生 | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | ミッドガッツ灰色野ネズミ | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| 12 | ロッダフロッグ | 71 | 65 | 42 | 26 | 16 | |||||||||||
| 12 | ロングバドン | 65 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 13 | シーフラトロ | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | スチールチョンチョン | ?? | |||||||||||||||
| 13 | ヒドラ | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | ヘビーバドン | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | ヘーゼル | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | ポチョムキン | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | ポリン | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | マーマンウィザード練習生 | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| 13 | ミッドガッツ灰色野ネズミ | 76 | 73 | 47 | 29 | ||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 14 | [BOSS]バドン−Z | ?? | |||||||||||||||
| 14 | [BOSS]フロッグ・オーバーシーア | ?? | |||||||||||||||
| 14 | スチールチョンチョン | ?? | |||||||||||||||
| 14 | スポア | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | ヒドラ | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | ポチョムキン | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | ポリン | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | マーリン | 70 | 67 | 64 | 41 | ||||||||||||
| 14 | ミッドガッツ白羊 | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | ロングバドン | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | 乳牛 | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| 14 | 都会ネズミ | 89 | 85 | 81 | 52 | ||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 15 | スポア | 99 | 94 | 90 | |||||||||||||
| 15 | ドスポア | 118 | 113 | 108 | |||||||||||||
| 15 | ドロップス | 124 | 118 | 113 | 108 | ||||||||||||
| 15 | マーリン | 82 | 79 | 75 | 72 | ||||||||||||
| 15 | ミッドガッツ白羊 | 99 | 94 | 90 | |||||||||||||
| 15 | ロングバドン | 103 | 99 | 94 | 90 | ||||||||||||
| 15 | 乳牛 | 99 | 94 | 90 | |||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 16 | [BOSS]ドポリ | ?? | |||||||||||||||
| 16 | ストーニースパイダー | 90 | 86 | 82 | ?? | ||||||||||||
| 16 | ドスポア | 141 | 135 | 129 | 123 | ?? | |||||||||||
| 16 | ドロップス | 141 | 135 | 129 | 123 | 153 | |||||||||||
| 16 | マーリン | 94 | 90 | 86 | 82 | ?? | |||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 17 | [ウーダー山賊団]団員 | 118 | ?? | 70 | |||||||||||||
| 17 | [黄マント黒猫団]ギャング | 148 | 141 | 129 | 83 | ||||||||||||
| 17 | [黄マント黒猫団]団員 | 124 | 118 | 108 | 70 | ||||||||||||
| 17 | グレーソウシャーク | 200 | 141 | 129 | 83 | ||||||||||||
| 17 | ストーニースパイダー | 102 | 94 | ?? | |||||||||||||
| 17 | 盗蟲の卵 | ?? | |||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 18 | [BOSS]シャーッ | ?? | |||||||||||||||
| 18 | [ウーダー山賊団]団員 | 135 | 118 | ||||||||||||||
| 18 | [黄マント黒猫団]ギャング | 185 | 162 | 148 | 141 | ||||||||||||
| 18 | [黄マント黒猫団]団員 | 141 | 135 | 123 | 118 | ||||||||||||
| 18 | [青マント黒猫団]ギャング | 162 | 141 | ||||||||||||||
| 18 | [青マント黒猫団]海賊 | 135 | 129 | 118 | |||||||||||||
| 18 | 雌盗蟲 | ?? | |||||||||||||||
| 18 | 盗蟲の幼虫 | ?? | |||||||||||||||
| 18 | 盗蟲の卵 | ?? | |||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 19 | [BOSS]コイアス | ?? | |||||||||||||||
| 19 | [BOSS]ニャオーッ | ?? | |||||||||||||||
| 19 | [ウーダー山賊団]団員 | 153 | 134 | ?? | 12 | ||||||||||||
| 19 | [青マント黒猫団]ギャング | 183 | 175 | 168 | 160 | ?? | 15 | ||||||||||
| 19 | [青マント黒猫団]海賊 | 153 | 140 | 134 | ?? | 12 | |||||||||||
| 19 | [赤マント黒猫団]ギャング | 183 | 168 | 160 | ?? | 15 | |||||||||||
| 19 | [赤マント黒猫団]マジシャン | 140 | 134 | ?? | 12 | ||||||||||||
| 19 | [赤マント黒猫団]海賊 | 134 | ?? | 12 | |||||||||||||
| 19 | [赤マント黒猫団]団員 | 134 | ?? | 12 | |||||||||||||
| 19 | グレーソウシャーク | 183 | 168 | 160 | ?? | 15 | |||||||||||
| 19 | スワンプウルフ | ?? | 15 | ||||||||||||||
| 19 | パロナイト | 122 | 112 | 107 | ?? | 10 | |||||||||||
| 19 | ファンガス | 154 | ?? | 12 | |||||||||||||
| 19 | ミッドガッツグレーウルフ | 168 | ?? | 15 | |||||||||||||
| 19 | ミッドガッツブラウンウルフ | ?? | 15 | ||||||||||||||
| 19 | 盗蟲の幼虫 | 134 | ?? | 12 | |||||||||||||
| 19 | 雄盗蟲 | ?? | 15 | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20 | [BOSS]ギャオーッ | ?? | |||||||||||||||
| 20 | [BOSS]キュイ | ?? | |||||||||||||||
| 20 | [BOSS]デュイ | ?? | |||||||||||||||
| 20 | [BOSS]ライ | ?? | |||||||||||||||
| 20 | [BOSS]レイ | ?? | |||||||||||||||
| 20 | [血の海派派ザドラス]ベイビー | 157 | ?? | 20 | |||||||||||||
| 20 | [赤マント黒猫団]ギャング | 189 | 181 | ?? | 24 | ||||||||||||
| 20 | [赤マント黒猫団]マジシャン | 151 | ?? | 20 | |||||||||||||
| 20 | [赤マント黒猫団]海賊 | 180 | 158 | 151 | ?? | 20 | |||||||||||
| 20 | [赤マント黒猫団]団員 | 151 | ?? | 20 | |||||||||||||
| 20 | スワンプウルフ | ?? | 24 | ||||||||||||||
| 20 | ファンガス | 170 | 172 | 158 | ?? | 20 | |||||||||||
| 20 | ポイズンスポア | ?? | 20 | ||||||||||||||
| 20 | ポポリン | ?? | 20 | ||||||||||||||
| 20 | ミッドガッツグレーウルフ | 188 | ?? | 24 | |||||||||||||
| 20 | ミッドガッツブラウンウルフ | 188 | ?? | 24 | |||||||||||||
| 20 | 雌盗蟲 | ?? | 20 | ||||||||||||||
| 20 | 雄盗蟲 | ?? | 24 | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 21 | [BOSS]サイアトン | ?? | |||||||||||||||
| 21 | [BOSS]プリン | ?? | |||||||||||||||
| 21 | [血の海派ザドラス]グラント | 212 | 204 | ?? | 71 | 44 | |||||||||||
| 21 | [血の海派派ザドラス]ウォーリアー | 140 | ?? | 29 | |||||||||||||
| 21 | [血の海派派ザドラス]ベイビー | 178 | ?? | 37 | |||||||||||||
| 21 | [双斧派ザドラス]ベイビー | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 21 | スワンプウルフ | ?? | 44 | ||||||||||||||
| 21 | タラフロッグ | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 21 | ファンガス | 195 | 178 | ?? | 37 | ||||||||||||
| 21 | ポイズンスポア | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 21 | ポポリン | 178 | ?? | 37 | |||||||||||||
| 21 | ホワイトスパイクマーマン | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 21 | 雌盗蟲 | ?? | 37 | ||||||||||||||
| 21 | 雄盗蟲 | ?? | 44 | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 22 | [血の海派ザドラス]グラント | 239 | 231 | ?? | 124 | 76 | |||||||||||
| 22 | [血の海派派ザドラス]ウォーリアー | ?? | 51 | ||||||||||||||
| 22 | [双斧派ザドラス]ウォーリアー | ?? | 83 | 51 | |||||||||||||
| 22 | [双斧派ザドラス]グラント | ?? | 124 | 76 | |||||||||||||
| 22 | [双斧派ザドラス]ベイビー | ?? | 64 | ||||||||||||||
| 22 | タラフロッグ | ?? | 64 | ||||||||||||||
| 22 | チーフ・ホワイトスパイクマーマン | ?? | |||||||||||||||
| 22 | トゲフラトロ | ?? | |||||||||||||||
| 22 | ホワイトスパイクマーマン | ?? | 64 | ||||||||||||||
| 22 | 赤フグ | ?? | 64 | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 23 | [BOSS]ブラッディマウル | ?? | |||||||||||||||
| 23 | [双斧派ザドラス]ウォーリアー | 136 | 88 | ||||||||||||||
| 23 | [双斧派ザドラス]グラント | 258 | 205 | 133 | |||||||||||||
| 23 | スケルトウス | ?? | 84 | ||||||||||||||
| 23 | トゲフラトロ | ?? | |||||||||||||||
| 23 | 赤フグ | ?? | 111 | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 24 | [BOSS]ヒュージリング | ?? | |||||||||||||||
| 24 | ケイブソウシャーク | ?? | |||||||||||||||
| 24 | スケルトウス | 146 | |||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 25 | ウィルス | 204 | ?? | ||||||||||||||
| 25 | スパイクバドン | 204 | ?? | ||||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 26 | ウィルス | 227 | ?? | |||||||||||||
| 26 | ジャイアントウス | 181 | ?? | |||||||||||||
| 26 | スパイクバドン | 227 | ?? | |||||||||||||
| 26 | ハンターフライ | 285 | ?? | |||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 27 | ハンターフライ | 318 | ?? | |||||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 28 | 孤独なザドラスグラント | 350 | |||||||||||
| LV | モンスター | プレイヤー(CLV) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 29 | 孤独なザドラスグラント | 371 | ?? | ||||||||||
| 29 | [BOSS]パイチューブ | ?? | |||||||||||
| 29 | [BOSS]バドンカイザー | ?? | |||||||||||
. License is GPL
.
Powered by PHP 5.3.3