Ro2-Wiki. |
||
種族 | 植物 | |
レベル | 1 | |
HP | ??? | |
経験値 | 1 | |
ジョブ経験値 | 1 | |
出現マップ | ||
アイテム | ||
クエストアイテム | ||
特徴 |
種族 | 植物 | |
レベル | 1,2 | |
HP | 54,57 | |
経験値 | PCLV1:6,9 PCLV2:3,9 PCLV3:2,5 PCLV4:1,3 PCLV5:0,2 | |
ジョブ経験値 | PCLV1:6,9 PCLV2:3,9 PCLV3:2,5 PCLV4:1,3 PCLV5:0,2 | |
出現マップ | 冒険者修練場 | |
アイテム | 光のアニマ、プクイの名刺、果物の香りのソープ、花のヘアピン | |
クエストアイテム | 捕獲した未熟なプクイ | |
特徴 |
種族 | 虫 | |
レベル | 2,3 | |
HP | 58,70 | |
経験値 | PCLV1:9,14 PCLV2:9,13 PCLV3:5,13 PCLV4:3,8 PCLV5:2,5 | |
ジョブ経験値 | PCLV1:9,14 PCLV2:9,13 PCLV3:5,13 PCLV4:3,8 PCLV5:2,5 | |
出現マップ | 冒険者修練場 | |
アイテム | 怪しい木の実、闇のアニマ | |
クエストアイテム | チョンチョンフライの羽 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 3,4 | |
HP | 72,?? | |
経験値 | PCLV2:13,18 PCLV3:13,17 PCLV4:8,17 PCLV5:5,11 | |
ジョブ経験値 | PCLV2:13,18 PCLV3:13,17 PCLV4:8,17 PCLV5:5,11 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 修練用グローブ、かにニッパ | |
クエストアイテム | バドンフライの肉 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 3,4,5 | |
HP | ??,??,66 | |
経験値 | PCLV1:16,23,30 PCLV2:15,22,28 PCLV3:15,21,27 PCLV4:9,20,26 PCLV5:6,13,25 | |
ジョブ経験値 | PCLV1:16,23,30 PCLV2:15,22,28 PCLV3:15,21,27 PCLV4:9,20,26 PCLV5:6,13,25 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 火のアニマ、幸運の星 | |
クエストアイテム | ウィッキドスターの内臓 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 4,5 | |
HP | 86 | |
経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 雷のアニマ、旅行者バッグ、かにニッパ | |
クエストアイテム | バドンの肉 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 5,6 | |
HP | ???,122 | |
経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:16,22 PCLV5:16,21 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:16,22 PCLV5:16,21 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 無のアニマ、真珠、麦藁帽子、マスク | |
クエストアイテム | カナトウスの肉 | |
特徴 |
種族 | 植物 | |
レベル | 5,6 | |
HP | 114 | |
経験値 | PCLV3:23,29 PCLV4:22,28 PCLV5:21,27 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:23,29;PCLV4:22,28 PCLV5:21,27 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 光のアニマ、プクイの名刺、ドライフルーツの皮、双眼鏡 | |
クエストアイテム | 新鮮なプクイのフルーツジュース | |
特徴 | 果汁ばらまき(効果:幻覚+1)使用 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 2,3,4 | |
HP | 58 | |
経験値 | PCLV2:9,13,18 PCLV3:5,13,17 PCLV4:3,8,17 PCLV5:2,5,11 | |
ジョブ経験値 | PCLV2:9,13,18 PCLV3:5,13,17 PCLV4:3,8,17 PCLV5:2,5,11 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 雷のアニマ、そばかす、冒険者のブリチーズ、コットンシャツ、虹色の鱗 | |
クエストアイテム | ||
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 3,4 | |
HP | 51,60 | |
経験値 | PCLV2;13,18 PCLV3;13,17 PCLV4;8,17 PCLV5;5,11 | |
ジョブ経験値 | PCLV2;13,18 PCLV3;13,17 PCLV4;8,17 PCLV5;5,11 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 雷のアニマ、ガラス玉、そばかす,ダイバーゴーグル | |
クエストアイテム | トロピカルフィッシュの鱗 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 4,5 | |
HP | 1???,05 | |
経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 氷のアニマ、サンゴの欠片 | |
クエストアイテム | ||
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 4,5 | |
HP | 91 | |
経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:17,23 PCLV4:17,22 PCLV5:11,21 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部(北海岸先のものが狩りやすい) | |
アイテム | 火のアニマ、若葉のスカート、野良猫の首輪(CLV3)、ヒドラの腺、ダイバーゴーグル | |
クエストアイテム | トロピカルヒドラの内臓 | |
特徴 |
種族 | 水生生物 | |
レベル | 5,6 | |
HP | 104,??? | |
経験値 | PCLV3:23,29 PCLV4:22,28 PCLV5:21,27 | |
ジョブ経験値 | PCLV3:23,29 PCLV4:22,28 PCLV5:21,27 | |
出現マップ | ホードミメス海岸部 | |
アイテム | 無のアニマ、マリンスフィアーの皮 | |
クエストアイテム | マリンスフィアーの核 | |
特徴 |
コメントはありません。 コメント/Mob/Level1-5?