Ro2-Wiki. |
||
| Lv | 攻撃力 | 必要経験値 | 耐久度 | 成長費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近物 | 遠物 | ||||
| 1 | 1~2 | 3~4 | 40 | 3480 | 0R |
| 2 | 1~2 | 4~5 | 53 | 3566 | 400R |
| 3 | 2~2 | 4~6 | 71 | 3655 | 600R |
| 4 | 2~3 | 5~8 | 95 | 3746 | 800R |
| 5 | 2~4 | 6~10 | 127 | 3840 | 1000R |
| 6 | 3~5 | 8~12 | 253 | 3936 | 1200R |
| 7 | 4~6 | 10~14 | 337 | 4034 | 1400R |
| 8 | 5~7 | 12~17 | 449 | 4135 | 1600R |
| 9 | 6~8 | 14~20 | 599 | 4238 | 1800R |
| 10 | 7~10 | 17~24 | 800 | 4344 | 2000R |
| 11 | 8~11 | 19~27 | 1229 | 4452 | 2200R |
| 12 | 8~12 | 20~30 | 1418 | 4562 | 2400R |
| 13 | 9~14 | 23~33 | 1637 | 4676 | 2600R |
| 14 | ?~ | ?~ | 1889 | ||
| 15 | ?~ | ?~ | 2179 | ||
| 16 | 13~18 | 30~44 | 3143 | ||

&ref(): File not found: "DampFlinte_2_full.gif" at page "Equipment/Weapon/DampFlinte";| 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
|---|---|---|---|---|---|
| ###小銃 | 1 | ###脱営兵 | 3 | ###下賜 | |
| ###銃 | 1 | ###志願兵 | 3 | ###戦闘兵 | |
| 二等兵の### | 1 | ###ラッパ銃 | ###小銃 | ||
| 小さな### | 1 | ###のナパルチォング | ###の小銃 | ||
| 初心者の### | 1 | ###上兵 | ###武装共産軍 | ||
| 錆びた### | 1 | 上兵~### | ###取る鉄砲 | ||
| 折れた### | 1 | ###ある鉄砲 | ###海兵 | ||
| おもちゃの### | 1 | ###将校 | ###海兵隊 | ||
| ###火縄銃 | 2 | ###砲兵 | ###打ち上げ期 | ||
| ###の火縄銃 | 2 | ###弾鉄砲 | ###ランチャー | ||
| ###兵士 | 2 | ###兵長 | ###プラス | ||
| ###なる銃 | 2 | ###ない鉄砲 | ###ズングサ | ||
| ###軍 | 2 | ###改 | ###取る海兵隊 | ||
| ###工兵 | 2 | ###顧問官 | ###する鉄砲 | ||
| ###工兵隊 | 2 | ###射撃病 | ###分隊長 | ||
| ###ピストル | 3 | ###射撃台 | ###ゾギョックス | 8 | |
| ###のピストル | 3 | ###噴射期 | ###放射器 | ||
| ###一兵 | 3 | ###の噴射期 | ###の放射器 | ||
| 一兵!### | 3 | ###噴射装置 | ###与える鉄砲 | ||
| ###投げる鉄砲 | 3 | ###刻みし銃 | ###上司 | ||
| 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
| ###正札病 | ###ライフル | ||||
| ###長銃 | ###のライフル | ||||
| ###の長銃 | ###ドル | ||||
| ###食べる鉄砲 | ###売る鉄砲 | ||||
| ###ドル | ###大尉 | ||||
| ###いわゆる | ###将軍 | ||||
| ###スセックビョング | ###砲 | ||||
| ###スセックデ | ###の砲 | ||||
| ###鉄砲 | ###大隊長 | ||||
| ###鉄砲 | ###せし銃 | ||||
| ###議員総会 | ###歩み官 | ||||
| ###小将 | ###工作員 | ||||
| ###満ちる鉄砲 | ###散弾銃 | ||||
| ###特戦司令部 | ###の散弾銃 | ||||
| ###件 | ###テロリスト | ||||
| ###議件 | ###屋鉄砲 | ||||
| ###ズングウィ | ###ニル | ||||
| ###乗る鉄砲 | ###ニル | ||||
| ###ズングデザング | ###小領 | ||||
| ###親衛隊 | ###抵抗君 | 15 | |||
| 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV | 武器追加名 | 必要WLV |
. License is GPL
.
Powered by PHP 5.3.3